2026 yılı Ramazan ayı yaklaşırken Aydın'da oruç tutacak vatandaşlar ilk sahur ve ilk iftar saatlerini merak ediyor. Aydın için hazırlanan 2026 Ramazan imsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri netleşti. İşte güncel ve kesin vakitlerle Aydın Ramazan imsakiyesi detayları.
Aydın'da İlk Sahur Ne Zaman, Saat Kaçta?
2026 yılında Ramazan ayının ilk orucu için Aydın'da ilk sahura 19 Şubat 2026 Perşembe günü kalkılacak.
İlk sahur vakti (imsak) 06:26 olarak belirlendi. Bu saat itibarıyla yeme içme sona erecek ve ilk oruç niyetleri yapılacak.
Aydın'da İlk İftar Saat Kaçta Yapılacak?
Aydın'da Ramazan ayının ilk iftarı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18:58'de açılacak. Böylece Aydınlılar, Ramazan ayının ilk orucunu akşam ezanıyla birlikte açmış olacak.
Aydın Ramazan İmsakiyesi 2026'da Sahur ve İftar Saatleri Nasıl Değişiyor?
2026 Ramazan imsakiyesine göre Aydın'da:
-
Sahur (imsak) saatleri Ramazan ayı boyunca 06:26'dan 05:47'ye kadar kademeli olarak erkene çekiliyor.
-
İftar (akşam) saatleri ise 18:58'den 19:26'ya kadar her gün birkaç dakika geçe doğru ilerliyor.
Ramazan'ın son günü olan 19 Mart 2026 Perşembe günü sahur vakti 05:47, iftar vakti ise 19:26 olarak uygulanacak.
Aydın Ramazan İmsakiyesi 2026
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
| 1 | 19 Şubat 2026 Perşembe | 06:26 | 07:47 | 13:27 | 16:29 | 18:58 | 20:14 |
| 2 | 20 Şubat 2026 Cuma | 06:25 | 07:46 | 13:27 | 16:30 | 18:59 | 20:15 |
| 3 | 21 Şubat 2026 Cumartesi | 06:24 | 07:45 | 13:27 | 16:31 | 19:00 | 20:16 |
| 4 | 22 Şubat 2026 Pazar | 06:23 | 07:43 | 13:27 | 16:31 | 19:01 | 20:17 |
| 5 | 23 Şubat 2026 Pazartesi | 06:21 | 07:42 | 13:27 | 16:32 | 19:02 | 20:18 |
| 6 | 24 Şubat 2026 Salı | 06:20 | 07:41 | 13:27 | 16:33 | 19:03 | 20:19 |
| 7 | 25 Şubat 2026 Çarşamba | 06:19 | 07:39 | 13:27 | 16:34 | 19:04 | 20:20 |
| 8 | 26 Şubat 2026 Perşembe | 06:18 | 07:38 | 13:27 | 16:34 | 19:05 | 20:21 |
| 9 | 27 Şubat 2026 Cuma | 06:16 | 07:37 | 13:26 | 16:35 | 19:06 | 20:22 |
| 10 | 28 Şubat 2026 Cumartesi | 06:15 | 07:35 | 13:26 | 16:36 | 19:07 | 20:23 |
| 11 | 01 Mart 2026 Pazar | 06:14 | 07:34 | 13:26 | 16:36 | 19:08 | 20:23 |
| 12 | 02 Mart 2026 Pazartesi | 06:12 | 07:32 | 13:26 | 16:37 | 19:09 | 20:24 |
| 13 | 03 Mart 2026 Salı | 06:11 | 07:31 | 13:26 | 16:37 | 19:10 | 20:25 |
| 14 | 04 Mart 2026 Çarşamba | 06:09 | 07:30 | 13:25 | 16:38 | 19:11 | 20:26 |
| 15 | 05 Mart 2026 Perşembe | 06:08 | 07:28 | 13:25 | 16:39 | 19:12 | 20:27 |
| 16 | 06 Mart 2026 Cuma | 06:07 | 07:27 | 13:25 | 16:39 | 19:13 | 20:28 |
| 17 | 07 Mart 2026 Cumartesi | 06:05 | 07:25 | 13:25 | 16:40 | 19:14 | 20:29 |
| 18 | 08 Mart 2026 Pazar | 06:04 | 07:24 | 13:25 | 16:40 | 19:15 | 20:30 |
| 19 | 09 Mart 2026 Pazartesi | 06:02 | 07:22 | 13:24 | 16:41 | 19:16 | 20:31 |
| 20 | 10 Mart 2026 Salı | 06:01 | 07:21 | 13:24 | 16:42 | 19:17 | 20:32 |
| 21 | 11 Mart 2026 Çarşamba | 05:59 | 07:19 | 13:24 | 16:42 | 19:18 | 20:33 |
| 22 | 12 Mart 2026 Perşembe | 05:58 | 07:18 | 13:23 | 16:43 | 19:19 | 20:34 |
| 23 | 13 Mart 2026 Cuma | 05:56 | 07:16 | 13:23 | 16:43 | 19:20 | 20:35 |
| 24 | 14 Mart 2026 Cumartesi | 05:54 | 07:15 | 13:23 | 16:44 | 19:21 | 20:36 |
| 25 | 15 Mart 2026 Pazar | 05:53 | 07:13 | 13:23 | 16:44 | 19:22 | 20:37 |
| 26 | 16 Mart 2026 Pazartesi | 05:51 | 07:12 | 13:22 | 16:45 | 19:23 | 20:38 |
| 27 | 17 Mart 2026 Salı | 05:50 | 07:10 | 13:22 | 16:45 | 19:24 | 20:39 |
| 28 | 18 Mart 2026 Çarşamba | 05:48 | 07:09 | 13:22 | 16:45 | 19:25 | 20:40 |
| 29 | 19 Mart 2026 Perşembe | 05:47 | 07:07 | 13:22 | 16:46 | 19:26 | 20:41 |
Kaynak: Haber Merkezi