DOLAR
38,82
EURO
44,22
STERLİN
52,82
GRAM
4.199,71
ÇEYREK
6.910,77
YARIM ALTIN
13.812,55
CUMHURİYET ALTINI
27.496,77

SON DAKİKA: Konya’da deprem mi oldu? KANDİLLİ/AFAD? Anlık deprem listesi: En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

- Güncelleme Tarihi:

 SON DAKİKA: Konya’da deprem mi oldu? KANDİLLİ/AFAD? Anlık deprem listesi: En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Son dakika deprem haberleri. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine bakarak Türkiye’de ne zaman, saat kaçta deprem meydana geldiğini öğrenebilirsiniz.

Az önce Konya'da deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika depremler listesini anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sık sık deprem meydana gelebiliyor. İşte bugünkü depremler.

KONYA DEPREM

2023.10.19 08:03:51  37.0933   26.4570        5.0      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            
2023.10.19 07:57:43  38.3550   32.2235        2.7      -.-  1.6  -.-   HACIMEHMETLI-KADINHANI (KONYA)                    
2023.10.19 07:54:01  37.0470   26.3497        5.0      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           
2023.10.19 07:48:48  38.4467   36.8747        5.0      -.-  2.0  -.-   TANIR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                       
2023.10.19 07:25:35  37.0377   26.4988        7.1      -.-  3.5  3.7   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            
2023.10.19 07:23:08  38.4723   25.6325        5.1      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        
2023.10.19 07:08:33  38.1828   27.7635       11.8      -.-  1.2  -.-   DEREBASI-TIRE (IZMIR)                             
2023.10.19 06:59:11  37.7303   36.2887        4.1      -.-  1.4  -.-   OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                  
2023.10.19 06:43:53  38.0050   36.5730        3.1      -.-  1.9  -.-   KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  
2023.10.19 06:27:55  38.7597   40.1383       22.8      -.-  2.0  -.-   BEYHAN-PALU (ELAZIG)                              
2023.10.19 05:46:08  39.4500   27.8378        9.3      -.-  1.4  -.-   TAYYIPLER-(BALIKESIR)                             
2023.10.19 05:36:39  38.4153   32.1047        5.4      -.-  1.1  -.-   MAHMUDIYE-KADINHANI (KONYA)                       
2023.10.19 05:15:43  38.2738   39.0695        5.0      -.-  3.1  3.3   GEVHERUSAGI-DOGANYOL (MALATYA)                    
2023.10.19 05:00:57  37.8577   36.2893        2.5      -.-  1.6  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 
2023.10.19 04:28:57  37.4043   36.8955        2.5      -.-  1.9  -.-   KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   
2023.10.19 04:24:26  37.6962   36.3595        7.3      -.-  2.4  -.-   AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   
2023.10.19 03:53:09  38.2208   27.7057        4.8      -.-  1.5  -.-   YUSUFLU-BAYINDIR (IZMIR)                          
2023.10.19 03:39:30  37.4553   36.9017        7.8      -.-  1.6  -.-   CAKALLIHASANAGA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)          
2023.10.19 03:35:38  40.0930   28.1110        3.8      -.-  2.0  -.-   ILICABOGAZI-SUSURLUK (BALIKESIR)                  
2023.10.19 03:19:08  36.4170   27.1693        2.5      -.-  2.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            
2023.10.19 03:12:53  38.2268   27.6608        5.4      -.-  1.8  -.-   BAYINDIR (IZMIR)                                  
2023.10.19 02:48:24  37.8268   36.2640        5.0      -.-  1.4  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        
2023.10.19 02:34:32  35.7587   28.5237       14.0      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           
2023.10.19 02:25:09  37.0035   29.3040        8.2      -.-  1.7  -.-   CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI)                          
2023.10.19 02:19:35  36.9575   29.3057       11.3      -.-  1.7  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            
2023.10.19 01:48:28  40.4423   35.0127        8.5      -.-  1.7  -.-   SEKERBEY-(CORUM)                                  
2023.10.19 00:45:19  38.3343   40.7905        7.9      -.-  1.6  -.-   OYUKLU-LICE (DIYARBAKIR)                          

 

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
BENZER HABERLER