İ L Â N
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mülkiyeti Belediyemize ait Aşağıdaki tablodaki gayrimenkuller 2886 sayılı D.İ.K.nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 02.05.2025 Cuma günü saat 10:00'da Belediye Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda ihalesi yapılarak Dükkan, Lojman ve Büro' lar 1 Yıllığına, Baz İstasyonu ve ATM Yerleri 3 Yıllığına, Tarla ise 1 sezonluğuna kiraya verilecektir. Lojman hariç, İhalesi yapılacak gayrimenkullerin KDV. HARİÇ muhammen bedeli ve teminat bedelleri aşağıdaki tablolardaki gibidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini 100,00.- TL. karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler. İhaleye katılacaklardan nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçebilecek bir belgenin fotokopisi, vekil ise noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerden ticari sicil gazetesi, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi istenir. Şartname ve teminat bedellerini belediye veznesine veya Halkbank Çumra Belediye Başkanlığı TR35 0001 2009 5170 0007 0000 01 nolu hesabına yatırarak istenilen belgeleri en geç 30.04.2025 Çarşamba günü Saat 17:00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlanen duyurulur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. No | Mahallesi | Cadde veya Sokak |
#BAŞV! | m²si | Cinsi | Muhammen Bedeli (Yıllık) | Geçici Teminatı |
İhale İştirak Teminatı | İhale Tarihi | İhale saati |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alibeyhüyüğü | 74068 | 2∕4 | 43,00 | Dükkân | 38.400,00 TL | 1.155,00 TL | 10.370,00 TL | 02.05.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alibeyhüyüğü | Fatih Sultan Mehmet | 2∕7 | 20,00 | Büro | 24.000,00 TL | 720,00 TL | 6.480,00 TL | 02.05.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bardakçı | 72142 | 2∕D | 32,00 | Dükkân | 40.020,00 TL | 1.205,00 TL | 10.810,00 TL | 02.05.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Karkın | 75275 | 10∕2-1 | 100,00 | Lojman | 24.000,00 TL | 720,00 TL | 6.480,00 TL | 02.05.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | İçeriçumra | Şehit Hakan Cila | 3∕7 | 120,00 | Dükkân | 36.000,00 TL | 1.080,00 TL | 9.720,00 TL | 02.05.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | İçeriçumra | Şehit Hakan Cila | 3∕6 | 26,00 | Dükkân | 36.000,00 TL | 1.080,00 TL | 9.720,00 TL | 02.05.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | İçeriçumra | Şehit Hakan Cila | 3∕4 | 14,00 | Dükkân | 25.200,00 TL | 760,00 TL | 6.805,00 TL | 02.05.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | İçeriçumra | Şehit Hakan Cila | 1∕D | 18,00 | Dükkân | 25.200,00 TL | 760,00 TL | 6.805,00 TL | 02.05.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | İzzetbey | Gelincik | 22∕A | 30,00 | Dükkân | 60.000,00 TL | 1.800,00 TL | 16.200,00 TL | 02.05.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | İzzetbey | 36∕13 | 40,00 | Baz İstasyonu Yeri | 100.000,00 TL | 3.000,00 TL | 27.000,00 TL | 02.05.2025 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | İçeriçumra | 467∕3 | 40,00 | Baz İstasyonu Yeri | 50.000,00 TL | 1.500,00 TL | 13.500,00 TL | 02.05.2025 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Alibeyhüyüğü | 299∕1 | 40,00 | Baz İstasyonu Yeri | 50.000,00 TL | 1.500,00 TL | 13.500,00 TL | 02.05.2025 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | İzzetbey | A.Türkeş | 33 | 5,00 | ATM Yeri | 102.000,00 TL | 3.060,00 TL | 27.540,00 TL | 02.05.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Karkın | 287∕3 | 39,70 | Baz İstasyonu Yeri | 50.000,00 TL | 1.500,00 TL | 13.500,00 TL | 02.05.2025 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | İçeriçumra | 467∕3 | 39,70 | Baz İstasyonu Yeri | 50.000,00 TL | 1.500,00 TL | 13.500,00 TL | 02.05.2025 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Alibeyhüyüğü | 293∕2 | 39,70 | Baz İstasyonu Yeri | 50.000,00 TL | 1.500,00 TL | 13.500,00 TL | 02.05.2025 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. No | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | m²si | Dönümü | Muhammen Bedeli TL. (Dönümü) |
Muhammen Bedeli TL. (KDV. Hariç) |
Geçici Teminat |
İhale İştirak Teminatı | Kuyulu Olup Olmadığı | Tarih | Saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Konya | Çumra | Arıkören | 270-271 | 2 ve 2 | 203757,8 | 81,50 | 8.000,00 TL | 652.000,00 TL | 19.560,00 TL | 176.040,00 TL | Kuyulu | 02.05.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşınmazın KDV Hariç Muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıdaki tablodaki gibidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belediyemize ait Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile tabloda belirtilen tarih ve saatlerde ihale edilecektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şartname, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100.-TL. karşılığında temin edebilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhaleye girecekler 30.04.2025 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar, Emlak ve İstimlak müdürlüğüne başvuru yapabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a - Nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçecek bir belgenin fotokopisi, ikametgah ilmuhaberi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b- Tüzel kişilerden imza sirküleri, Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şartname, Geçici Teminat ve İhale İştirak Bedelini Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D.İ.Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c- Tarla kira bedellerinin %50 si 30.09.2025 geriye kalan %50 si 30.10.2025 tarihinde ödenecektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlan olunur. |