EMİRGAZİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | İHALENİN | |||||||||||||||
S.NO | TAŞINMAZ NO | İL | İLÇESİ | MAHALLE | MEVKİİ | CİNSİ | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | HAZİNE HİSSESİ (M2) |
İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | TARİH | SAATİ |
1 | 42160102696 | Konya | Emirgazi | Fatih | Kolukman | Arsa | L31d24b4c | 353 | 1 | 7.085,77 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 355.000,00 | 106.500,00 | 17.10.2023 | 10:00 |
2 | 42160102760 | Konya | Emirgazi | Fatih | Kolukman | Ham Toprak | L31d24c | 377 | 3 | 1.303,41 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 14.000,00 | 4.200,00 | 17.10.2023 | 10:15 |
3 | 42160102776 | Konya | Emirgazi | Fatih | Kolukman | Tarla | L31d25d | 377 | 19 | 10.193,40 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 205.000,00 | 61.500,00 | 17.10.2023 | 10:30 |
4 | 42160102817 | Konya | Emirgazi | Fatih | Kolak | Arsa | L31d25c3a | 382 | 1 | 5.537,60 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 280.000,00 | 84.000,00 | 17.10.2023 | 10:45 |
5 | 42160102845 | Konya | Emirgazi | Fatih | Büyük Çandır | Ham Toprak | M31b06a | 428 | 4 | 7.971,78 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 160.000,00 | 48.000,00 | 17.10.2023 | 11:00 |
6 | 42160102852 | Konya | Emirgazi | Fatih | Lokman Karakepez | Ham Toprak | M31b06b | 428 | 10 | 976,91 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı ve Yol | 59.000,00 | 17.700,00 | 17.10.2023 | 11:15 |
7 | 42160102854 | Konya | Emirgazi | Fatih | Lokman Karakepez | Ham Toprak | M31b06b | 428 | 12 | 2.325,53 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı ve Yol | 120.000,00 | 36.000,00 | 17.10.2023 | 11:30 |
8 | 42160102856 | Konya | Emirgazi | Fatih | Lokman Karakepez | Ham Toprak | M31b06b | 428 | 14 | 1.478,63 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 82.000,00 | 24.600,00 | 17.10.2023 | 11:45 |
9 | 42160102882 | Konya | Emirgazi | Fatih | Yörüm Çakılı | Tarla | M31b07d | 438 | 1 | 2.601,16 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 95.000,00 | 28.500,00 | 17.10.2023 | 12:00 |
10 | 42160102910 | Konya | Emirgazi | Fatih | Kolak | Arsa | L31d25c3a | 453 | 1 | 2.572,21 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 130.000,00 | 39.000,00 | 17.10.2023 | 12:15 |
11 | 42160102928 | Konya | Emirgazi | Fatih | Kolak | Arsa | L31d25c3d | 462 | 1 | 4.391,82 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 220.000,00 | 66.000,00 | 17.10.2023 | 14:00 |
12 | 42160102929 | Konya | Emirgazi | Fatih | Kolak | Arsa | L31d25c3d | 463 | 1 | 513,49 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 26.000,00 | 7.800,00 | 17.10.2023 | 14:15 |
13 | 42160102938 | Konya | Emirgazi | Fatih | Kolak | Arsa | L31d25c3d | 467 | 1 | 5.874,46 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 295.000,00 | 88.500,00 | 17.10.2023 | 14:30 |
14 | 42160102665 | Konya | Emirgazi | Fatih | Alaca | Tarla | M31b07d | 477 | 3 | 4.897,80 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 270.000,00 | 81.000,00 | 17.10.2023 | 14:45 |
15 | 42160102950 | Konya | Emirgazi | Fatih | Küçük Kolak | Ham Toprak | M31a05b | 478 | 4 | 3.668,42 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 50.000,00 | 15.000,00 | 17.10.2023 | 15:00 |
16 | 42160103284 | Konya | Emirgazi | Kale | Averan | Arsa | L31c23a4d | 413 | 7 | 3.930,74 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 200.000,00 | 60.000,00 | 17.10.2023 | 15:15 |
17 | 42160102958 | Konya | Emirgazi | Kale | Bağırsak | Ham Toprak | L31c17c | 384 | 3 | 19.798,95 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 383.000,00 | 114.900,00 | 17.10.2023 | 15:30 |
18 | 42160102988 | Konya | Emirgazi | Kale | Baltadüşen | Tarla | M31b02d | 384 | 34 | 12.588,95 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 255.000,00 | 76.500,00 | 17.10.2023 | 15:45 |
19 | 42160102998 | Konya | Emirgazi | Kale | Ortaca | Arsa | M31b01b | 384 | 44 | 1.728,48 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 90.000,00 | 27.000,00 | 17.10.2023 | 16:00 |
20 | 42160103165 | Konya | Emirgazi | Kale | Ömeratçeken | Ham Toprak | L31c18b | 389 | 2 | 5.123,75 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 180.000,00 | 54.000,00 | 17.10.2023 | 16:15 |
21 | 42160103212 | Konya | Emirgazi | Kale | Averan | Arsa | L31c23a4c | 395 | 17 | 2.170,16 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 110.000,00 | 33.000,00 | 18.10.2023 | 10:00 |
22 | 42160100006 | Konya | Emirgazi | Merkez | Köyiçi | Arsa | 2 | 134 | 2.330,00 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı ve Yol | 355.000,00 | 106.500,00 | 18.10.2023 | 10:15 | |
23 | 42160103818 | Konya | Emirgazi | Merkez | Arsa | m31b07c3c | 170 | 12 | 800,00 | Tam | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 120.000,00 | 36.000,00 | 18.10.2023 | 10:30 | |
24 | 42160100036 | Konya | Emirgazi | Merkez | Averan | Arsa | 30 | 1217 | 590,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Plan. Konut Gelişme Alanı ve Yol | 30.000,00 | 9.000,00 | 18.10.2023 | 10:45 | |
25 | 42160100037 | Konya | Emirgazi | Merkez | Averan | Arsa | 30 | 1218 | 328,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 17.000,00 | 5.100,00 | 18.10.2023 | 11:00 | |
26 | 42160100038 | Konya | Emirgazi | Merkez | Averan | Arsa | 32 | 1219 | 296,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 15.000,00 | 4.500,00 | 18.10.2023 | 11:15 | |
27 | 42160100056 | Konya | Emirgazi | Merkez | Kolak | Arsa | 17 | 1311 | 982,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 50.000,00 | 15.000,00 | 18.10.2023 | 11:30 | |
28 | 42160100259 | Konya | Emirgazi | Merkez | Sulukuyu | Tarla | m31 | 4440 | 15.400,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 155.000,00 | 46.500,00 | 18.10.2023 | 11:45 | |
29 | 42160100336 | Konya | Emirgazi | Merkez | Köycivarı | Tarla | m31 | 4657 | 19.000,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 383.000,00 | 114.900,00 | 18.10.2023 | 12:00 | |
30 | 42160100450 | Konya | Emirgazi | Merkez | Averan | Tarla | m31 | 5574 | 3.900,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 60.000,00 | 18.000,00 | 18.10.2023 | 12:15 | |
31 | 42160100451 | Konya | Emirgazi | Merkez | Averan | Tarla | m31 | 5575 | 4.000,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 60.000,00 | 18.000,00 | 18.10.2023 | 14:00 | |
32 | 42160100665 | Konya | Emirgazi | Besci | Bağırsak | Tarla | L31 | 1268 | 2.400,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 50.000,00 | 15.000,00 | 18.10.2023 | 14:15 | |
33 | 42160100726 | Konya | Emirgazi | Besci | Köyiçi | Arsa | 1 | 1322 | 64,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 3.500,00 | 1.050,00 | 18.10.2023 | 14:30 | |
34 | 42160100729 | Konya | Emirgazi | Besci | Köyiçi | Arsa | 3 | 1325 | 392,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 20.000,00 | 6.000,00 | 18.10.2023 | 14:45 | |
35 | 42160100747 | Konya | Emirgazi | Besci | Köyiçi | Arsa | 2 | 1344 | 620,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 35.000,00 | 10.500,00 | 18.10.2023 | 15:00 | |
36 | 42160100792 | Konya | Emirgazi | Besci | Köyiçi | Arsa | 4 | 1387 | 916,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 50.000,00 | 15.000,00 | 18.10.2023 | 15:15 | |
37 | 42160100795 | Konya | Emirgazi | Besci | Köyiçi | Arsa | 4 | 1390 | 45,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 2.500,00 | 750,00 | 18.10.2023 | 15:30 | |
38 | 42160100797 | Konya | Emirgazi | Besci | Köyiçi | Arsa | 4 | 1392 | 208,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 11.000,00 | 3.300,00 | 18.10.2023 | 15:45 | |
39 | 42160100901 | Konya | Emirgazi | Besci | Büyükekşi | Arsa | 8 | 1500 | 108,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 6.000,00 | 1.800,00 | 18.10.2023 | 16:00 | |
40 | 42160100902 | Konya | Emirgazi | Besci | Büyükekşi | Arsa | 8 | 1501 | 260,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Plan. Konut Gelişme Alanı ve Yol | 14.000,00 | 4.200,00 | 18.10.2023 | 16:15 | |
41 | 42160100903 | Konya | Emirgazi | Besci | Büyükekşi | Arsa | 8 | 1502 | 272,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Plan. Konut Gelişme Alanı ve Yol | 15.000,00 | 4.500,00 | 19.10.2023 | 10:00 | |
42 | 42160101258 | Konya | Emirgazi | Meşeli | Köyiçi | Arsa | 1 | 508 | 807,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Plan. Konut Gelişme Alanı ve Yol | 60.000,00 | 18.000,00 | 19.10.2023 | 10:15 | |
43 | 42160101264 | Konya | Emirgazi | Meşeli | Köyiçi | Arsa | 1 | 540 | 540,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Plan. Konut Gelişme Alanı ve Yol | 30.000,00 | 9.000,00 | 19.10.2023 | 10:30 | |
44 | 42160103693 | Konya | Emirgazi | Gölören | Gölcivarı | Ham Toprak | m31b12b | 114 | 49 | 6.538,81 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 135.000,00 | 40.500,00 | 19.10.2023 | 10:45 |
45 | 42160101070 | Konya | Emirgazi | Gölören | Köyiçi | Arsa | 2 | 125 | 11 | 680,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Plan. Konut Gelişme Alanı ve Yol | 70.000,00 | 21.000,00 | 19.10.2023 | 11:00 |
46 | 42160100998 | Konya | Emirgazi | Gölören | Köyiçi | Ev,iki ahır ve Arsa | 2 | 136 | 5 | 332,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Plan. Konut Gelişme Alanı ve Yol | 35.000,00 | 10.500,00 | 19.10.2023 | 11:15 |
47 | 42160100999 | Konya | Emirgazi | Gölören | Köyiçi | Arsa | 2 | 138 | 6 | 332,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 35.000,00 | 10.500,00 | 19.10.2023 | 11:30 |
48 | 42160103710 | Konya | Emirgazi | Gölören | Köy Civarı | Ham Toprak | m31b18a | 146 | 2 | 5.587,57 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 260.000,00 | 78.000,00 | 19.10.2023 | 11:45 |
49 | 42160102388 | Konya | Emirgazi | Demirci | Köyiçi | Arsa | m31 | 118 | 1 | 2.458,73 | 2.266,13 | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 140.000,00 | 42.000,00 | 19.10.2023 | 12:00 |
50 | 42160101817 | Konya | Emirgazi | Demirci | Köyiçi | Arsa | L31 | 132 | 1 | 1.839,10 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 105.000,00 | 31.500,00 | 19.10.2023 | 12:15 |
51 | 42160101823 | Konya | Emirgazi | Demirci | Köyiçi | Arsa | L31 | 134 | 1 | 2.046,62 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 120.000,00 | 36.000,00 | 19.10.2023 | 14:00 |
52 | 42160101837 | Konya | Emirgazi | Demirci | Köyiçi | Arsa | L31 | 140 | 3 | 1.530,80 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 93.000,00 | 27.900,00 | 19.10.2023 | 14:15 |
53 | 42160101840 | Konya | Emirgazi | Demirci | Köyiçi | Arsa | L31 | 142 | 1 | 2.385,05 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 155.000,00 | 46.500,00 | 19.10.2023 | 14:30 |
54 | 42160101841 | Konya | Emirgazi | Demirci | Köyiçi | Arsa | L31 | 143 | 1 | 1.521,80 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 88.000,00 | 26.400,00 | 19.10.2023 | 14:45 |
55 | 42160101845 | Konya | Emirgazi | Demirci | Köyiçi | Arsa | L31 | 145 | 1 | 1.765,21 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 98.000,00 | 29.400,00 | 19.10.2023 | 15:00 |
56 | 42160101869 | Konya | Emirgazi | Demirci | Köyiçi | Arsa | L31 | 154 | 3 | 1.979,04 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 120.000,00 | 36.000,00 | 19.10.2023 | 15:15 |
57 | 42160102366 | Konya | Emirgazi | Demirci | Köyiçi | Arsa | L31 | 164 | 1 | 1.657,51 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 94.000,00 | 28.200,00 | 19.10.2023 | 15:30 |
58 | 42160102365 | Konya | Emirgazi | Demirci | Köyiçi | Arsa | L31 | 164 | 2 | 1.640,82 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 93.000,00 | 27.900,00 | 19.10.2023 | 15:45 |
59 | 42160101876 | Konya | Emirgazi | Demirci | Köyiçi | Arsa | L31 | 164 | 3 | 1.867,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 106.000,00 | 31.800,00 | 19.10.2023 | 16:00 |
60 | 42160101879 | Konya | Emirgazi | Demirci | Köyiçi | Arsa | L31c24a3b | 165 | 3 | 2.148,86 | 2.127,37 | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 122.000,00 | 36.600,00 | 19.10.2023 | 16:15 |
61 | 42160103409 | Konya | Emirgazi | Demirci | Köyiçi | Arsa | L31c15d | 220 | 3 | 1.567,47 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı | 82.000,00 | 24.600,00 | 20.10.2023 | 10:00 |
62 | 42160103410 | Konya | Emirgazi | Demirci | Köyiçi | Arsa | L31c15d | 220 | 4 | 5.208,76 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı | 285.000,00 | 85.500,00 | 20.10.2023 | 10:15 |
63 | 42160103415 | Konya | Emirgazi | Demirci | Köyiçi | Arsa | L31c15d | 220 | 9 | 1.124,25 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı | 58.000,00 | 17.400,00 | 20.10.2023 | 10:30 |
64 | 42160103453 | Konya | Emirgazi | Demirci | İnliburun | Arsa | L31c20d | 223 | 31 | 1.702,46 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 88.000,00 | 26.400,00 | 20.10.2023 | 10:45 |
65 | 42160101621 | Konya | Emirgazi | Demirci | İncekanalı | Tarla | L31c23c | 1139 | 21.500,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 383.000,00 | 114.900,00 | 20.10.2023 | 11:00 | |
66 | 42020102451 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 110 | 1 | 1.061,99 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 110.000,00 | 33.000,00 | 20.10.2023 | 11:15 | ||
67 | 42020102457 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 111 | 1 | 1.038,91 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 105.000,00 | 31.500,00 | 20.10.2023 | 11:30 | ||
68 | 42020102456 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 111 | 2 | 1.078,81 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 110.000,00 | 33.000,00 | 20.10.2023 | 11:45 | ||
69 | 42020102206 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 122 | 4 | 1.346,45 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 135.000,00 | 40.500,00 | 20.10.2023 | 14:00 | ||
70 | 42020102209 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 123 | 1 | 3.515,83 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 355.000,00 | 106.500,00 | 20.10.2023 | 14:15 | ||
71 | 42020102210 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 123 | 2 | 3.515,84 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 355.000,00 | 106.500,00 | 20.10.2023 | 14:30 | ||
72 | 42020102231 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 130 | 1 | 2.992,44 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 300.000,00 | 90.000,00 | 20.10.2023 | 14:45 | ||
73 | 42020102232 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 130 | 2 | 3.034,20 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 305.000,00 | 91.500,00 | 20.10.2023 | 15:00 | ||
74 | 42020102233 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 130 | 3 | 3.299,26 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 330.000,00 | 99.000,00 | 20.10.2023 | 15:15 | ||
75 | 42020102234 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 130 | 4 | 3.293,97 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Plan. Kısmen Konut Gel. Alanı Kıs. Çayır- Otlak Alanı | 330.000,00 | 99.000,00 | 20.10.2023 | 15:30 | ||
76 | 42020102237 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 131 | 3 | 3.548,38 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 355.000,00 | 106.500,00 | 20.10.2023 | 15:45 | ||
77 | 42020102240 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 132 | 1 | 2.948,46 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 295.000,00 | 88.500,00 | 20.10.2023 | 16:00 | ||
78 | 42020102241 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 132 | 2 | 3.189,78 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 320.000,00 | 96.000,00 | 20.10.2023 | 16:15 | ||
79 | 42020102242 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 132 | 3 | 3.154,54 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 320.000,00 | 96.000,00 | 23.10.2023 | 10:00 | ||
80 | 42020102243 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 132 | 4 | 2.984,08 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 300.000,00 | 90.000,00 | 23.10.2023 | 10:15 | ||
81 | 42020102247 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 134 | 1 | 1.288,58 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 130.000,00 | 39.000,00 | 23.10.2023 | 10:30 | ||
82 | 42020102249 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 134 | 2 | 1.171,75 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 120.000,00 | 36.000,00 | 23.10.2023 | 10:45 | ||
83 | 42020102248 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 134 | 3 | 1.079,40 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 110.000,00 | 33.000,00 | 23.10.2023 | 11:00 | ||
84 | 42020102250 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 134 | 4 | 1.197,26 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 120.000,00 | 36.000,00 | 23.10.2023 | 11:15 | ||
85 | 42020102258 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 137 | 1 | 1.666,09 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 170.000,00 | 51.000,00 | 23.10.2023 | 11:30 | ||
86 | 42020102259 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 137 | 2 | 1.727,88 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 175.000,00 | 52.500,00 | 23.10.2023 | 11:45 | ||
87 | 42020102260 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 137 | 3 | 1.604,39 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 165.000,00 | 49.500,00 | 23.10.2023 | 12:00 | ||
88 | 42020102267 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 139 | 1 | 1.448,74 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 145.000,00 | 43.500,00 | 23.10.2023 | 12:15 | ||
89 | 42020102275 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 141 | 1 | 1.094,98 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 110.000,00 | 33.000,00 | 23.10.2023 | 14:00 | ||
90 | 42020102276 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 141 | 2 | 980,82 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 100.000,00 | 30.000,00 | 23.10.2023 | 14:15 | ||
91 | 42020102277 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 141 | 3 | 1.593,04 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 160.000,00 | 48.000,00 | 23.10.2023 | 14:30 | ||
92 | 42020102278 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 141 | 4 | 1.267,59 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 130.000,00 | 39.000,00 | 23.10.2023 | 14:45 | ||
93 | 42020102280 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 142 | 1 | 1.474,94 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 150.000,00 | 45.000,00 | 23.10.2023 | 15:00 | ||
94 | 42020102281 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 142 | 2 | 1.475,94 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 150.000,00 | 45.000,00 | 23.10.2023 | 15:15 | ||
95 | 42020102282 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 142 | 3 | 1.511,97 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 155.000,00 | 46.500,00 | 23.10.2023 | 15:30 | ||
96 | 42020102283 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 142 | 4 | 1.453,81 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 150.000,00 | 45.000,00 | 23.10.2023 | 15:45 | ||
97 | 42020102287 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 143 | 4 | 1.022,56 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 105.000,00 | 31.500,00 | 23.10.2023 | 16:00 | ||
98 | 42020102288 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 143 | 5 | 933,63 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 95.000,00 | 28.500,00 | 23.10.2023 | 16:15 | ||
99 | 42020102289 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 143 | 6 | 844,85 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 85.000,00 | 25.500,00 | 24.10.2023 | 10:00 | ||
100 | 42020102309 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 151 | 2 | 1.075,14 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 110.000,00 | 33.000,00 | 24.10.2023 | 10:15 | ||
101 | 42020102310 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 151 | 3 | 1.121,52 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 115.000,00 | 34.500,00 | 24.10.2023 | 10:30 | ||
102 | 42020102311 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 151 | 4 | 994,97 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 100.000,00 | 30.000,00 | 24.10.2023 | 10:45 | ||
103 | 42020102337 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 168 | 3 | 1.030,80 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 105.000,00 | 31.500,00 | 24.10.2023 | 11:00 | ||
104 | 42020102339 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 168 | 5 | 1.093,32 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 110.000,00 | 33.000,00 | 24.10.2023 | 11:15 | ||
105 | 42020102348 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 174 | 1 | 1.335,83 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 138.000,00 | 41.400,00 | 24.10.2023 | 11:30 | ||
106 | 42020102351 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Arsa | 174 | 4 | 1.395,84 | 1.350,47 | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 140.000,00 | 42.000,00 | 24.10.2023 | 11:45 | ||
107 | 42020102147 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Tarla | 912 | 2.200,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 112.000,00 | 33.600,00 | 24.10.2023 | 12:00 | |||
108 | 42020102153 | Konya | Emirgazi | Işıklar | Tarla | 918 | 4.800,00 | Tam | 1/25000 lik Nazım İmar Planında Konut Gelişme Alanı | 240.000,00 | 72.000,00 | 24.10.2023 | 12:15 | |||
1- | Yukarıda özellikleri belirtilen 1 ila 108 nci sıradaki taşınmazların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Konya Emirgazi Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği (İhale salonunda) dosyalarında mevcut şartname gereğince satış ihalesi yapılacaktır. |
|||||||||||||||
2- | Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. | |||||||||||||||
Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. | ||||||||||||||||
3- | Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. | |||||||||||||||
