DOLAR
42,18
EURO
49,09
STERLİN
56,73
GRAM
6.140,10
ÇEYREK
10.098,84
YARIM ALTIN
20.099,22
CUMHURİYET ALTINI
40.127,97

Konya’da satılık taşınmazlar

Eklenme Tarihi:

KONYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ  İL MÜDÜRLÜĞÜ
Milli Emlak Dairesi Başkanlığından
TAŞINMAZ BİLGİLERİ İHALE BİLGİLERİ
S.NO TAŞINMAZ NO İL İLÇESİ MAHALLE  MEVKİİ CİNSİ PAFTA  ADA  PARSEL   YÜZÖLÇÜMÜ  (m2) HAZİNE
HİSSESİ
İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 42030113159 Konya Selçuklu Bağrıkurt Bahçecik Arsa L28-C-15-C 44475 26 125,33 125,33 1/25000'lik Nazım İmar Planda Mevcut Konut Alanı 210.000,00 42.000,00 27.10.2025 09:00
2 42030111445 Konya Selçuklu Dağdere Curalininkuyusu Ham Toprak L28-C-10-A-3-A 44392 2 2.065,15 2.065,15 1/25000'lik Nazım İmar Planda Tarım Alanı 560.000,00 112.000,00 27.10.2025 09:15
3 42030103230 Konya Selçuklu Meydan İğdelikaş Tarla L29-D-01-C 44460 61 1.136,40 1.136,40 1/25000'lik Nazım İmar Planda Tarım Alanı 170.000,00 34.000,00 27.10.2025 09:30
4 42030109503 Konya Selçuklu Sarayköy - Ham Toprak M28-B-09-D-4 43639 2 669,02 669,02 2 Kat Ayrık Mesken Sahası 4.100.000,00 410.000,00 27.10.2025 09:45
5 42030109504 Konya Selçuklu Sarayköy - Ham Toprak M28-B-09-D-4 43639 1 695,93 695,93 2 Kat Ayrık Mesken Sahası 4.400.000,00 440.000,00 27.10.2025 10:00
6 42030109506 Konya Selçuklu Sarayköy - Ham Toprak M28-B-09-D-4 43638 3 744,18 744,18 2 Kat Ayrık Mesken ve Yol Sahası  4.650.000,00 465.000,00 27.10.2025 10:15
7 42030112116 Konya Selçuklu Sarayköy Karayazı Ham Toprak M28-B-08-D 43545 92 3.952,58 3.952,58 1/25000'lik Nazım İmar Planda Tarım Alanı 3.850.000,00 385.000,00 27.10.2025 10:30
8 42030103839 Konya Selçuklu Sulutas Bağlar Bağ M28-B-08-A-3-B 43326 5 1.081,59 1.081,59 1/25000'lik Nazım İmar Planda Tarım Alanı 3.000.000,00 300.000,00 27.10.2025 10:45
9 42030111333 Konya Selçuklu Yazıbelen Köyiçi Arsa L29-D-10-C-3-A 44194 1 169,36 169,36 1/25000'lik Nazım İmar Planda Mevcut Konut Alanı 212.000,00 42.400,00 27.10.2025 11:00
10 42020115243 Konya Meram Bayat Halkalıpınar Ham Toprak m28c09d 38249 71 125,34 125,34 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı 76.000,00 22.800,00 30.10.2025 09:00
11 42020114853 Konya Meram Boruktolu Tömek Tarla m29d02d 41430 9 3.157,06 3.157,06 1/25000 Nazım İmar Planında Kısmen Tarım Alanı Kısmende Mevcut Konut Alanı 1.500.000,00 450.000,00 30.10.2025 09:15
12 42020114844 Konya Meram Boruktolu Benler Tarla m29d06d 41408 22 43.220,17 43.220,17 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı 2.450.000,00 735.000,00 30.10.2025 09:30
13 42020115322 Konya Meram Boruktolu Köyiçi Arsa m29d01c4b 38399 5 53,32 53,32 1/5000 Nazım İmar Planında Az Yoğun Konut Alanı 104.000,00 31.200,00 30.10.2025 09:45
14 42020115379 Konya Meram Boruktolu Köyiçi Arsa m29d01c4b 38435 13 118,51 118,51 1/5000 Nazım İmar Planında Az Yoğun Konut Alanı 220.000,00 66.000,00 30.10.2025 10:00
15 42020112146 Konya Meram Çarıklar - Arsa - 37298 6 1.103,08 1.103,08 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası  1.435.000,00 430.500,00 30.10.2025 10:15
16 42020112151 Konya Meram Çarıklar - Arsa - 37298 11 1.092,69 1.092,69 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası  1.421.000,00 426.300,00 30.10.2025 10:30
17 42020112195 Konya Meram Çarıklar - Arsa - 37303 1 1.074,72 1.074,72 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası  1.398.000,00 419.400,00 30.10.2025 10:45
18 42020112206 Konya Meram Çarıklar - Arsa - 37303 12 1.050,34 1.050,34 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası  1.366.000,00 409.800,00 30.10.2025 11:00
19 42020112207 Konya Meram Çarıklar - Arsa - 37303 13 1.049,90 1.049,90 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası  1.365.000,00 409.500,00 30.10.2025 11:15
20 42020116099 Konya Meram Çarıklar Köyiçi Arsa m29d07d 39005 2 91,16 91,16 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası  120.000,00 36.000,00 30.10.2025 11:30
21 42020118521 Konya Meram Çayırbağı - Ham Toprak - 47313 12 31.255,07 31.255,07 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı 7.350.000,00 2.205.000,00 30.10.2025 11:45
22 42020100523 Konya Meram Dere Aşıklar Kudret Arsa m28b13c3b 4363 5 196,10 196,10 1/1000 Uyg. İmar Planında Kısmen Yol, Kısmende 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  540.000,00 162.000,00 30.10.2025 12:00
23 42020100524 Konya Meram Dere Aşıklar Kudret Arsa m28b13c3b 4363 6 774,37 774,37 1/1000 Uyg. İmar Planında Kısmen Yol, Kısmende 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  2.150.000,00 645.000,00 30.10.2025 14:00
24 42020119524 Konya Meram Gödene  - Arsa - 48267 8 783,08 492,85 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İkiz Ayrık Mesken Sahası 1.282.000,00 384.600,00 30.10.2025 14:15
25 42020119123 Konya Meram İkipınar - Arsa - 217 9 467,67 467,67 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı 876.000,00 262.800,00 30.10.2025 14:30
26 42020104611 Konya Meram Karadiğin Deresi Karşı Mahalle Ham Toprak m28c3a2b 120 3 193,47 193,47 1/25000 Nazım İmar Planında Ağaçlandırılacak Alanı 165.000,00 49.500,00 30.10.2025 14:45
27 42020105804 Konya Meram Kızılören Bağırsak Tarla m28a11d 246 87 931,49 931,49 1/25000 Nazım İmar Planında Orman Alanı 560.000,00 168.000,00 30.10.2025 15:00
28 42020110271 Konya Meram Kilistra Selvikuyu Ham Toprak m28d05d 205 58 17.583,57 17.583,57 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı 1.100.000,00 330.000,00 30.10.2025 15:15
29 42020110275 Konya Meram Kilistra Kuruçay Tarla m28d05c 208 28 504,80 504,80 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı 38.000,00 11.400,00 30.10.2025 15:30
30 42020110809 Konya Meram Kilistra Malgarit Tarla m28d10a4c 315 16 2.229,92 2.229,92 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı 335.000,00 100.500,00 30.10.2025 15:45
31 42020110921 Konya Meram Kilistra Allı Mahalle Kargir İki Katlı Ev ve Ahır m28d10d2d 420 24 173,36 173,36 1/1000 Koruma Amaçlı  İmar Planında Kısmen Yol Kısmende Yerleşik Konut Alanı 175.000,00 52.500,00 30.10.2025 16:00
32 42020115394 Konya Meram Sağlık Köyiçi Arsa m28a16b3c 160 2 126,98 126,98 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 172.000,00 51.600,00 31.10.2025 09:00
33 42020115405 Konya Meram Sağlık Köyiçi Bahçe m28a16b3c 201 2 172,57 172,57 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 926.000,00 277.800,00 31.10.2025 09:15
34 42020118135 Konya Meram Sefaköy-Harmancık - Arsa - 151 100 1.253,79 1.253,79 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası  1.380.000,00 414.000,00 31.10.2025 09:30
35 42020118175 Konya Meram Sefaköy-Harmancık - Arsa - 48186 4 656,73 656,73 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası  725.000,00 217.500,00 31.10.2025 09:45
36 42020118176 Konya Meram Sefaköy-Harmancık - Arsa - 48186 5 650,00 650,00 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası  720.000,00 216.000,00 31.10.2025 10:00
37 42020118695 Konya Meram Yaylapınar - Arsa - 42061 2 1.000,00 328,17 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  1.120.000,00 336.000,00 31.10.2025 10:15
38 42010109907 Konya Karatay Acıdort Köyiçi Arsa M29-B-01-C-2C-B 218 17 1.254,42 1.254,42 1/25000'lik Nazım İmar Planda Gelişme Konut Alanı 1.192.000,00 238.400,00 31.10.2025 10:30
39 42010105895 Konya Karatay Akörenkışla Yok Arsa L30D19B4A 124 1 3.489,13 3.489,13 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı 4.250.000,00 425.000,00 31.10.2025 10:45
40 42010100748 Konya Karatay Akörenkışla Yok Arsa 21 - 559 2.400,00 2.400,00 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 1.155.000,00 231.000,00 31.10.2025 11:00
41 42010101021 Konya Karatay Aksaklı Köyiçi Arsa M30-A-09-B1-C 120 2 9.741,72 9.741,72 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 5.100.000,00 510.000,00 31.10.2025 11:15
42 42010112927 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi Arsa L30-C-16-A-2-C 173 1 497,93 497,93 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 250.000,00 50.000,00 31.10.2025 11:30
43 42010113946 Konya Karatay Esentepe Yok Arsa L30-C-23-C-4-B 219 2 1.202,93 1.202,93 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 520.000,00 104.000,00 31.10.2025 14:00
44 42010102698 Konya Karatay İsmil Yok Arsa 19L2D 5015 1 1.651,00 1.651,00 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı 5.850.000,00 585.000,00 31.10.2025 14:15
45 42010108752 Konya Karatay Karadona Aşılıtepe Arsa L30-D-17-C-4-A 108 4 2.693,37 2.693,37 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 1.635.000,00 163.500,00 31.10.2025 14:30
46 42010108753 Konya Karatay Karadona Aşılıtepe Arsa L30-D-17-C-4-A 108 5 1.932,12 1.932,12 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 1.160.000,00 232.000,00 31.10.2025 14:45
47 42010108867 Konya Karatay Karadona Köyiçi Arsa L30-D-22-A-3-B 149 11 922,86 922,86 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 555.000,00 111.000,00 31.10.2025 15:00
48 42010108840 Konya Karatay Karadona Köyiçi Arsa L30-D-22-A-3-B 129 16 2.797,84 2.797,84 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 1.700.000,00 170.000,00 31.10.2025 15:15
49 42010108841 Konya Karatay Karadona Köyiçi Arsa L30-D-22-A-3-B 129 17 1.460,64 1.460,64 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 880.000,00 176.000,00 31.10.2025 15:30
50 42010108871 Konya Karatay Karadona Köyiçi Arsa L30-D-22-A-3-B 149 18 1.938,05 1.938,05 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 1.165.000,00 233.000,00 31.10.2025 15:45
51 42010109629 Konya Karatay Karakaya Köyiçi Arsa M29-B-08-C-4-C 275 2 448,69 448,69 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 342.000,00 68.400,00 31.10.2025 16:00
52 42010109714 Konya Karatay Karakaya Köyiçi Arsa M29-B-08-C-4-D 355 7 586,42 586,42 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 446.000,00 89.200,00 31.10.2025 16:15
53 42010113313 Konya Karatay Kızören Köyiçi Arsa L30-D-14-B-1-D 135 1 865,64 865,64 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 610.000,00 122.000,00 3.11.2025 09:00
54 42010113321 Konya Karatay Kızören Köyiçi Arsa L30-D-14-A-2-C 141 1 633,47 633,47 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 440.000,00 88.000,00 3.11.2025 09:15
55 42010113250 Konya Karatay Kızören Köyiçi Arsa L30-D-14-A-2-C 103 2 982,78 982,78 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 690.000,00 138.000,00 3.11.2025 09:30
56 42010113292 Konya Karatay Kızören Köyiçi Arsa L30-D-14-B-4-A 124 2 345,60 345,60 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 240.000,00 48.000,00 3.11.2025 09:45
57 42010113314 Konya Karatay Kızören Köyiçi Arsa L30-D-14-B-1-D 135 2 655,29 655,29 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 460.000,00 92.000,00 3.11.2025 10:00
58 42010113244 Konya Karatay Kızören Köyiçi Arsa L30-D-14-B-1-D 135 3 106,66 106,66 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 75.000,00 22.500,00 3.11.2025 10:15
59 42010113245 Konya Karatay Kızören Köyiçi Arsa L30-D-14-B-1-D 135 4 994,90 994,90 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 700.000,00 140.000,00 3.11.2025 10:30
60 42010112001 Konya Karatay Obruk Pirikuyu Arsa L30-D-04-D-4D 123 2 160,89 160,89 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 100.000,00 30.000,00 3.11.2025 10:45
61 42010111970 Konya Karatay Obruk İlbizi Arsa L30D09B4A 106 5 397,03 397,03 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 250.000,00 50.000,00 3.11.2025 11:00
62 42010112123 Konya Karatay Obruk İlbizi Arsa L30-D-09-B-4-A 180 8 790,14 790,14 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 500.000,00 100.000,00 3.11.2025 11:15
63 42010103749 Konya Karatay Suruç Yok Arsa 4 - 123 1.364,00 1.364,00 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 670.000,00 134.000,00 3.11.2025 11:30
64 42010103751 Konya Karatay Suruç Yok Arsa 4 - 127 2.860,00 2.860,00 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 1.402.000,00 280.400,00 3.11.2025 11:45
65 42010103770 Konya Karatay Suruç Yok Arsa 5 - 197 926,00 926,00 1/25000'lik Nazım İmar Planda Konut Alanı 455.000,00 91.000,00 3.11.2025 12:00
66 42010105760 Konya Karatay Yarma Yok Arsa M29B18C2D 136 4 1.200,00 1.200,00 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam Konut Alanı 1.200.000,00 240.000,00 3.11.2025 14:00
67 42010105837 Konya Karatay Yarma Yok Arsa M29B18C2D 155 11 1.146,43 1.146,43 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam Konut Alanı 1.150.000,00 230.000,00 3.11.2025 14:15
                                 
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı 2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü - Milli Emlak Dairesi Başkanlığı (1. KAT) İhale Odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır. 
  (Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü -  Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi No:145/2 Selçuklu/KONYA)
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. 
  Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. 
4- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için   % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. 
5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. 
  Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline   % 20  (yüzde yirmi) indirim  uygulanır.
6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
  a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
  b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
  c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
  d) Özel Hukuk Tüzel kişileride yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan 2025 yılı içirisinde alınmış sicil kayıt belgesi (bazı oda düzenlemelerine göre oda sicil kayıt belgesi ve faaliyet belgesi olarakta birleştirilmiş ve adlandırılmış belge) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (b) , ( c ) ve (d) bentlerindeki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
  e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı  ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
8- İhalelere ait Geçici Teminat Bedeli Hesap Adı: "T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İÇ ÖDEMELER SAYMANLIĞI" Iban: TR83 0001 0001 6800 0010 0056 28 numarası ile Açıklama Kısmına İhale Sıra No (Kaçıncı Sıradaki İhale Olduğu), 42............. ile başlayan Taşınmaz numarası, İhaleye Katılacak Kişinin Adı - Soyadı ve TC Kimlik Numarası ile "Geçici Teminat Bedeli" yazılarak ödenebileceği gibi İhale gün ve saatinden önce Defterdarlıklara bağlı saymanlıklar aracılığ ile de ödenebilir. Açıklamanın tam ve eksiksiz olması gerekmektedir. Geçici Teminat belgesinde yeterli açıklama olmaması halinde komisyon istekliyi ihaleye alıp almamakta serbesttir. İstekli, geçici teminat belgesinde yeterli açıklama olmamasından dolayı ihaleye alınmadığı takdirde idareden herhangi bir hak ve tazminat talep edemez. Hukuki sorumluluk tamamen istekliye aittir.
9- İlanda belirtildiği şekilde saatinde başlatılan ihalelerden herhangi birinin saatinin uzaması halinde, takip eden ihalelerden devam edilir. Bir önceki ihale saatinin uzamasından dolayı bir sonraki ve diğer ilalelerin saatinde başlatılmamasından dolayı istekliler tarafından herhangi bir hak iddia edilemez ve tazminat talebinde bulunulamaz. Adli ve idari yargıda idare aleyhine dava açılamaz. Ayrıca; ihalelerin saatinde bitirilemeyecek olması veya ihale komisyonunun gerekli gördüğü hallerde, ihalenin her aşamasında sözlü teklif almaya son verilerek yazılı son teklif alınarak, ihale sonuçlandırılır. İstekliler ihale için teminat yatırıp belgelerini ibraz etmekle bu durumu kabul etmiş sayılır.
10- Muhesebe Yönetim Sisteminde her türlü ödemenin tahakkuku yoluyla sistem üzerinden iade işlemi gerçekleştirildiğinden, ihaleye katılım için ödenen geçiçi teminat bedelinin ihale takviminin sonuçlanmasından itibaren 15 (onbeş) gün sonra dilekçe ile belirtilecek banka hesap numarasına EFT/Havale yoluyla iade edilecektir.
11- 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde Hazine Taşınmazları için getirilen istisna hükmü uygulanmayacağından, arsa vasıflı olanlar hariç, bölünemez büyüklüğün altındaki taşınmazlar ile bölünemez büyüklüğün altına düşecek, paydaş sayısını artıracak şekilde başvuru yapılacak taşınmazlar için Ortak Girişim Grupları (gerçek veya tüzel kişiler) ihaleye katılamaz.
12- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
13- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR
14- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://konya.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
  • #ilangovtr
  • Basın No: ILN02309512