DOLAR
42,02
EURO
48,82
STERLİN
56,06
GRAM
5.906,10
ÇEYREK
9.703,20
YARIM ALTIN
19.310,35
CUMHURİYET ALTINI
38.557,65

Mevlana Vergi Dairesi Müdürlüğü

Eklenme Tarihi:

MEVLANA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNE AİT İLAN LİSTESİ (2025)
SIRA NO VERGİ NO T.C KİMLİK NO ADI SOYADI/ UNVANI ADRES VERGİ DÖNEMİ VERGİ KODU ANA TAKİP DOSYA NUMARASI TAKİP DOSYA NUMARASI TOPLAM BORÇ (TL)
1 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202201202203 0033 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000015 25.081,92
2 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202207202209 3080 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000037 25.402,71
3 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202211202211 0015 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000033 25.946,06
4 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202112202112 1084 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000044 26.389,43
5 3311291450 99017330798 CASEM ELCÜNEYDİ PİREBİ MAH. PARMAKCI MESCİDİ SOK. KAPI NO:28 DAİRE NO:1 MERAM KONYA 202201202212 0012 2025011466Be20000290 2025011414BeE0000032 27.877,26
6 3311291450 99017330798 CASEM ELCÜNEYDİ PİREBİ MAH. PARMAKCI MESCİDİ SOK. KAPI NO:28 DAİRE NO:1 MERAM KONYA 202201202212 3080 2025011466Be20000290 2025011414BeE0000032 27.877,26
7 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202112202112 3074 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000019 28.054,50
8 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202201202212 0010 2025011066Be20000001 2025011014BeE0000008 28.798,35
9 1091109703   AYAZRÜZGAR OTOM.İNŞ.TEMİZLİK REKLAMCILIK TİC.SAN.LTD.ŞTİ. SAHİBATA MAH. ABDÜLMÜMİN MUZAFFER CAD. HOTAMIŞ İŞ HANI KAPI NO:3 DAİRE NO:Z10 MERAM KONYA 202204202204 1084 2025031266Be00000093 2025031214BeC0000178 29.609,55
10 6960517895 18632444024 MEHMET ÖZKAN DUMLUPINAR MAH. CUMHURİYET CAD. AHİRİGÜZEL KAPI NO:28 DAİRE NO:7 SELÇUKLU KONYA 202302202302 1084 2025041066Be50000002 2025041014BeH0000004 29.752,99
11 3291708454 99750019998 MUAYYED EL SATTUF SAHİBATA MAH. YUNUS EMRE SK. PEKÇAGLAR KAPI NO:4 DAİRE NO:5 MERAM KONYA 202201202212 3080 2025031266Be20000237 2025031214BeE0000219 30.908,50
12 3291708454 99750019998 MUAYYED EL SATTUF SAHİBATA MAH. YUNUS EMRE SK. PEKÇAGLAR KAPI NO:4 DAİRE NO:5 MERAM KONYA 202201202212 0012 2025031266Be20000237 2025031214BeE0000219 30.908,50
13 1091109703   AYAZRÜZGAR OTOM.İNŞ.TEMİZLİK REKLAMCILIK TİC.SAN.LTD.ŞTİ. SAHİBATA MAH. ABDÜLMÜMİN MUZAFFER CAD. HOTAMIŞ İŞ HANI KAPI NO:3 DAİRE NO:Z10 MERAM KONYA 202204202204 0015 2025031266Be00000093 2025031214BeC0000178 30.939,97
14 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202112202112 1084 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000010 34.064,82
15 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202210202210 3080 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000035 34.138,77
16 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202212202212 1084 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000023 34.859,22
17 1091109703   AYAZRÜZGAR OTOM.İNŞ.TEMİZLİK REKLAMCILIK TİC.SAN.LTD.ŞTİ. SAHİBATA MAH. ABDÜLMÜMİN MUZAFFER CAD. HOTAMIŞ İŞ HANI KAPI NO:3 DAİRE NO:Z10 MERAM KONYA 202202202202 1084 2025031266Be00000093 2025031214BeC0000177 35.103,26
18 1091109703   AYAZRÜZGAR OTOM.İNŞ.TEMİZLİK REKLAMCILIK TİC.SAN.LTD.ŞTİ. SAHİBATA MAH. ABDÜLMÜMİN MUZAFFER CAD. HOTAMIŞ İŞ HANI KAPI NO:3 DAİRE NO:Z10 MERAM KONYA 202202202202 0015 2025031266Be00000093 2025031214BeC0000177 35.493,69
19 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202204202204 3080 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000039 37.189,29
20 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202301202303 0033 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000021 39.894,75
21 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202109202109 1084 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000028 41.075,27
22 0022302121 99204419312 ABDALMAHMOUD SAIFELISLAM AHMED ALMOSTAFA KIBRISKÖY MAH. 1972 CAD. KAPI NO:1 DAİRE NO:23 MAMAK ANKARA 202201202212 0010 2025031866Bdz0000002 2025031814BeB0000032 42.629,99
23 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202112202112 0015 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000010 42.795,00
24 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202303202303 3080 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000011 43.209,87
25 6960517895 18632444024 MEHMET ÖZKAN DUMLUPINAR MAH. CUMHURİYET CAD. AHİRİGÜZEL KAPI NO:28 DAİRE NO:7 SELÇUKLU KONYA 202302202302 0015 2025041066Be50000002 2025041014BeH0000004 43.754,40
26 1091109703   AYAZRÜZGAR OTOM.İNŞ.TEMİZLİK REKLAMCILIK TİC.SAN.LTD.ŞTİ. SAHİBATA MAH. ABDÜLMÜMİN MUZAFFER CAD. HOTAMIŞ İŞ HANI KAPI NO:3 DAİRE NO:Z10 MERAM KONYA 202201202203 1084 2025031266Be00000093 2025031214BeC0000186 44.411,82
27 6960517895 18632444024 MEHMET ÖZKAN DUMLUPINAR MAH. CUMHURİYET CAD. AHİRİGÜZEL KAPI NO:28 DAİRE NO:7 SELÇUKLU KONYA 202301202303 1084 2025041066Be50000002 2025041014BeH0000002 47.401,54
28 4610921001 99306284528 MOHAMMAD AYOUB HEIDARI SULTAN MESUD MAH. IRMAKLI SK. MIZRAK KAPI NO:2 DAİRE NO:8 KARATAY KONYA 202201202212 1084 2025020466Be30000011 2025020414BeF0000028 48.223,13
29 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202304202304 3080 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000009 49.094,34
30 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202112202112 0015 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000044 49.697,61
31 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202302202302 3080 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000012 54.719,70
32 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202212202212 0015 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000023 58.586,93
33 1091109703   AYAZRÜZGAR OTOM.İNŞ.TEMİZLİK REKLAMCILIK TİC.SAN.LTD.ŞTİ. SAHİBATA MAH. ABDÜLMÜMİN MUZAFFER CAD. HOTAMIŞ İŞ HANI KAPI NO:3 DAİRE NO:Z10 MERAM KONYA 202201202201 3080 2025031266Be00000093 2025031214BeC0000188 58.593,24
34 6960517895 18632444024 MEHMET ÖZKAN DUMLUPINAR MAH. CUMHURİYET CAD. AHİRİGÜZEL KAPI NO:28 DAİRE NO:7 SELÇUKLU KONYA 202304202306 1084 2025041066Be50000002 2025041014BeH0000005 67.582,40
35 6960517895 18632444024 MEHMET ÖZKAN DUMLUPINAR MAH. CUMHURİYET CAD. AHİRİGÜZEL KAPI NO:28 DAİRE NO:7 SELÇUKLU KONYA 202303202303 1084 2025041066Be50000002 2025041014BeH0000007 67.696,77
36 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202204202206 3080 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000038 68.556,30
37 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202210202210 1084 2025011066Be20000001 2025011014BeE0000003 70.873,34
38 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202109202109 0015 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000028 70.941,74
39 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202301202312 0010 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000013 73.375,68
40 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202201202203 3080 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000015 75.245,76
41 4610921001 99306284528 MOHAMMAD AYOUB HEIDARI SULTAN MESUD MAH. IRMAKLI SK. MIZRAK KAPI NO:2 DAİRE NO:8 KARATAY KONYA 202201202212 0012 2025020466Be30000011 2025020414BeF0000028 76.544,66
42 4610921001 99306284528 MOHAMMAD AYOUB HEIDARI SULTAN MESUD MAH. IRMAKLI SK. MIZRAK KAPI NO:2 DAİRE NO:8 KARATAY KONYA 202201202212 3080 2025020466Be30000011 2025020414BeF0000028 76.544,66
43 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202211202211 3080 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000033 77.838,18
44 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202304202306 3080 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000018 84.626,06
45 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202201202212 1084 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000014 85.004,36
46 6960517895 18632444024 MEHMET ÖZKAN DUMLUPINAR MAH. CUMHURİYET CAD. AHİRİGÜZEL KAPI NO:28 DAİRE NO:7 SELÇUKLU KONYA 202304202304 1084 2025041066Be50000002 2025041014BeH0000006 85.550,74
47 1091109703   AYAZRÜZGAR OTOM.İNŞ.TEMİZLİK REKLAMCILIK TİC.SAN.LTD.ŞTİ. SAHİBATA MAH. ABDÜLMÜMİN MUZAFFER CAD. HOTAMIŞ İŞ HANI KAPI NO:3 DAİRE NO:Z10 MERAM KONYA 202204202204 3080 2025031266Be00000093 2025031214BeC0000178 92.819,91
48 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202101202112 3074 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000020 96.803,32
49 1091109703   AYAZRÜZGAR OTOM.İNŞ.TEMİZLİK REKLAMCILIK TİC.SAN.LTD.ŞTİ. SAHİBATA MAH. ABDÜLMÜMİN MUZAFFER CAD. HOTAMIŞ İŞ HANI KAPI NO:3 DAİRE NO:Z10 MERAM KONYA 202203202203 1084 2025031266Be00000093 2025031214BeC0000176 98.113,96
50 1091109703   AYAZRÜZGAR OTOM.İNŞ.TEMİZLİK REKLAMCILIK TİC.SAN.LTD.ŞTİ. SAHİBATA MAH. ABDÜLMÜMİN MUZAFFER CAD. HOTAMIŞ İŞ HANI KAPI NO:3 DAİRE NO:Z10 MERAM KONYA 202203202203 0015 2025031266Be00000093 2025031214BeC0000176 100.836,55
51 6960517895 18632444024 MEHMET ÖZKAN DUMLUPINAR MAH. CUMHURİYET CAD. AHİRİGÜZEL KAPI NO:28 DAİRE NO:7 SELÇUKLU KONYA 202301202312 1084 2025041066Be50000002 2025041014BeH0000003 102.159,44
52 6960517895 18632444024 MEHMET ÖZKAN DUMLUPINAR MAH. CUMHURİYET CAD. AHİRİGÜZEL KAPI NO:28 DAİRE NO:7 SELÇUKLU KONYA 202303202303 0015 2025041066Be50000002 2025041014BeH0000007 103.353,84
53 1091109703   AYAZRÜZGAR OTOM.İNŞ.TEMİZLİK REKLAMCILIK TİC.SAN.LTD.ŞTİ. SAHİBATA MAH. ABDÜLMÜMİN MUZAFFER CAD. HOTAMIŞ İŞ HANI KAPI NO:3 DAİRE NO:Z10 MERAM KONYA 202202202202 3080 2025031266Be00000093 2025031214BeC0000177 106.481,07
54 3320706029 30727749166 MUHAMMET ELLİİKİ NAKİPOĞLU MAH. SIRÇALI MESCİT KUZGUN KAVAK CAD. SARI HAFIZ KAPI NO:27 DAİRE NO:6 KARATAY KONYA 202201202212 1084 2025031266Be20000316 2025031214BeE0000224 112.542,76
55 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202211202211 3080 2025011066Be20000001 2025011014BeE0000002 114.377,21
56 1091109703   AYAZRÜZGAR OTOM.İNŞ.TEMİZLİK REKLAMCILIK TİC.SAN.LTD.ŞTİ. SAHİBATA MAH. ABDÜLMÜMİN MUZAFFER CAD. HOTAMIŞ İŞ HANI KAPI NO:3 DAİRE NO:Z10 MERAM KONYA 202204202206 3080 2025031266Be00000093 2025031214BeC0000189 119.026,62
57 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202301202303 3080 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000021 119.684,25
58 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202112202112 3080 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000010 128.385,00
59 6960517895 18632444024 MEHMET ÖZKAN DUMLUPINAR MAH. CUMHURİYET CAD. AHİRİGÜZEL KAPI NO:28 DAİRE NO:7 SELÇUKLU KONYA 202302202302 3080 2025041066Be50000002 2025041014BeH0000004 131.263,20
60 6960517895 18632444024 MEHMET ÖZKAN DUMLUPINAR MAH. CUMHURİYET CAD. AHİRİGÜZEL KAPI NO:28 DAİRE NO:7 SELÇUKLU KONYA 202304202304 0015 2025041066Be50000002 2025041014BeH0000006 135.794,83
61 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202112202112 3080 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000044 149.092,83
62 6960517895 18632444024 MEHMET ÖZKAN DUMLUPINAR MAH. CUMHURİYET CAD. AHİRİGÜZEL KAPI NO:28 DAİRE NO:7 SELÇUKLU KONYA 202301202303 0033 2025041066Be50000002 2025041014BeH0000002 163.453,60
63 3320706029 30727749166 MUHAMMET ELLİİKİ NAKİPOĞLU MAH. SIRÇALI MESCİT KUZGUN KAVAK CAD. SARI HAFIZ KAPI NO:27 DAİRE NO:6 KARATAY KONYA 202201202212 3080 2025031266Be20000316 2025031214BeE0000224 166.730,00
64 3320706029 30727749166 MUHAMMET ELLİİKİ NAKİPOĞLU MAH. SIRÇALI MESCİT KUZGUN KAVAK CAD. SARI HAFIZ KAPI NO:27 DAİRE NO:6 KARATAY KONYA 202201202212 0012 2025031266Be20000316 2025031214BeE0000224 166.730,00
65 1091109703   AYAZRÜZGAR OTOM.İNŞ.TEMİZLİK REKLAMCILIK TİC.SAN.LTD.ŞTİ. SAHİBATA MAH. ABDÜLMÜMİN MUZAFFER CAD. HOTAMIŞ İŞ HANI KAPI NO:3 DAİRE NO:Z10 MERAM KONYA 202201202212 1084 2025031266Be00000093 2025031214BeC0000184 167.182,17
66 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202212202212 3080 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000023 175.760,79
67 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202201202212 0010 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000014 178.956,55
68 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202109202109 3080 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000028 212.825,22
69 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202210202210 3080 2025011066Be20000001 2025011014BeE0000005 236.244,46
70 1091109703   AYAZRÜZGAR OTOM.İNŞ.TEMİZLİK REKLAMCILIK TİC.SAN.LTD.ŞTİ. SAHİBATA MAH. ABDÜLMÜMİN MUZAFFER CAD. HOTAMIŞ İŞ HANI KAPI NO:3 DAİRE NO:Z10 MERAM KONYA 202201202212 0010 2025031266Be00000093 2025031214BeC0000184 238.831,67
71 1091109703   AYAZRÜZGAR OTOM.İNŞ.TEMİZLİK REKLAMCILIK TİC.SAN.LTD.ŞTİ. SAHİBATA MAH. ABDÜLMÜMİN MUZAFFER CAD. HOTAMIŞ İŞ HANI KAPI NO:3 DAİRE NO:Z10 MERAM KONYA 202203202203 3080 2025031266Be00000093 2025031214BeC0000176 302.509,65
72 6960517895 18632444024 MEHMET ÖZKAN DUMLUPINAR MAH. CUMHURİYET CAD. AHİRİGÜZEL KAPI NO:28 DAİRE NO:7 SELÇUKLU KONYA 202303202303 3080 2025041066Be50000002 2025041014BeH0000007 310.061,52
73 6960517895 18632444024 MEHMET ÖZKAN DUMLUPINAR MAH. CUMHURİYET CAD. AHİRİGÜZEL KAPI NO:28 DAİRE NO:7 SELÇUKLU KONYA 202304202306 0033 2025041066Be50000002 2025041014BeH0000005 314.336,74
74 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202301202312 3080 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000013 330.190,56
75 6960517895 18632444024 MEHMET ÖZKAN DUMLUPINAR MAH. CUMHURİYET CAD. AHİRİGÜZEL KAPI NO:28 DAİRE NO:7 SELÇUKLU KONYA 202301202312 0010 2025041066Be50000002 2025041014BeH0000003 392.920,93
76 6960517895 18632444024 MEHMET ÖZKAN DUMLUPINAR MAH. CUMHURİYET CAD. AHİRİGÜZEL KAPI NO:28 DAİRE NO:7 SELÇUKLU KONYA 202304202304 3080 2025041066Be50000002 2025041014BeH0000006 407.384,49
77 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202210202210 0015 2025011066Be20000001 2025011014BeE0000003 472.488,92
78 6960517895 18632444024 MEHMET ÖZKAN DUMLUPINAR MAH. CUMHURİYET CAD. AHİRİGÜZEL KAPI NO:28 DAİRE NO:7 SELÇUKLU KONYA 202301202303 3080 2025041066Be50000002 2025041014BeH0000002 490.360,80
79 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202201202212 3080 2025011066Be20000002 2025011014BeE0000014 536.869,65
80 3490137362 18287872890 İDRİS ERDOĞAN ÇAYBAŞI MAH. TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR CAD. KAPI NO:29 DAİRE NO:K MERAM KONYA 202212202212 3080 2025011066Be20000001 2025011014BeE0000004 554.126,35
81 1091109703   AYAZRÜZGAR OTOM.İNŞ.TEMİZLİK REKLAMCILIK TİC.SAN.LTD.ŞTİ. SAHİBATA MAH. ABDÜLMÜMİN MUZAFFER CAD. HOTAMIŞ İŞ HANI KAPI NO:3 DAİRE NO:Z10 MERAM KONYA 202201202203 3080 2025031266Be00000093 2025031214BeC0000186 597.468,39
82 1091109703   AYAZRÜZGAR OTOM.İNŞ.TEMİZLİK REKLAMCILIK TİC.SAN.LTD.ŞTİ. SAHİBATA MAH. ABDÜLMÜMİN MUZAFFER CAD. HOTAMIŞ İŞ HANI KAPI NO:3 DAİRE NO:Z10 MERAM KONYA 202201202212 3080 2025031266Be00000093 2025031214BeC0000184 716.495,01
83 6960517895 18632444024 MEHMET ÖZKAN DUMLUPINAR MAH. CUMHURİYET CAD. AHİRİGÜZEL KAPI NO:28 DAİRE NO:7 SELÇUKLU KONYA 202304202306 3080 2025041066Be50000002 2025041014BeH0000005 943.010,22
84 6960517895 18632444024 MEHMET ÖZKAN DUMLUPINAR MAH. CUMHURİYET CAD. AHİRİGÜZEL KAPI NO:28 DAİRE NO:7 SELÇUKLU KONYA 202301202312 3080 2025041066Be50000002 2025041014BeH0000003 1.178.762,79
                   
                   
Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ödeme emirleri bilinen adreslerine yapılamamış olup ilgililerin iş bu ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ne de adreslerini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır (Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren Konya Vergi Mahkemelerinde otuz gündür).
                   
                   
Dudu HEVESLİ   Aziz AKŞİN     Yasin GÜDÜCÜ  
Servis Sorumlusu   Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı     Vergi Dairesi Müdürü  
                   
  • #ilangovtr
  • Basın No: ILN02315452