Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 2 Haziran 2025 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
2 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.06.02 06:52:46 35.7967 27.6012 12.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2025.06.02 06:51:59 39.2503 40.2960 17.3 -.- 1.7 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.02 06:42:08 41.1545 23.7972 8.5 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.06.02 05:28:54 39.2318 40.3303 25.3 -.- 1.9 -.- DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.02 05:11:14 39.0770 42.3768 8.4 -.- 2.1 -.- GUMUSPINAR-BULANIK (MUS) İlksel
2025.06.02 05:00:57 39.2412 29.0223 5.4 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.06.02 04:48:06 39.1068 33.2955 5.4 -.- 1.8 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2025.06.02 04:08:38 39.2218 40.2817 12.6 -.- 1.9 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.02 03:59:37 37.1315 42.4565 6.5 -.- 2.8 -.- OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) İlksel
2025.06.02 03:25:48 39.2177 40.2663 5.4 -.- 1.8 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.02 03:24:33 40.0227 27.9517 5.0 -.- 1.6 -.- KAPAKLI-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2025.06.02 03:16:25 41.4983 24.9053 2.0 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.06.02 03:14:49 39.2190 40.2803 5.0 -.- 3.3 3.4 DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.02 03:07:18 38.5097 37.9995 8.0 -.- 1.4 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.06.02 02:16:09 38.7170 26.6605 11.4 -.- 2.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.06.02 02:11:27 39.1833 40.2740 8.0 -.- 2.2 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.02 02:06:59 38.5142 38.0153 5.0 -.- 2.5 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2025.06.02 02:06:59)
2025.06.02 01:49:51 39.2273 40.2815 4.8 -.- 2.1 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.02 01:43:12 38.8113 38.1190 3.1 -.- 1.7 -.- BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.06.02 01:31:24 39.2388 40.2958 12.2 -.- 1.9 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.02 01:22:44 40.5215 25.5965 10.1 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.02 00:55:05 39.2207 40.2832 7.7 -.- 1.7 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.02 00:45:40 39.2343 40.2635 5.5 -.- 1.8 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.02 00:38:47 39.1950 40.2790 5.0 -.- 2.9 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.02 00:31:27 36.6045 36.3215 7.0 -.- 2.9 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.06.02 00:26:06 38.4960 37.9887 8.7 -.- 1.4 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.06.02 00:22:56 38.5287 37.9953 5.4 -.- 1.3 -.- SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.06.02 00:18:51 40.0415 40.0732 20.8 -.- 2.0 -.- AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel
2025.06.02 00:06:03 39.2343 40.2995 5.3 -.- 2.0 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.02 00:02:51 39.2070 40.2703 5.0 -.- 2.9 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
Kaynak: Haber Merkezi