Beyşehir’de satılık gayrimenkuller

Eklenme Tarihi:

T.C.
BEYŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
SIRA NO SATIŞI  YAPILACAK  TAŞINMAZ  MALIN ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ İMAR PLANINDA AYRILDIĞI AMAÇ TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İ H A L E N İ N
TAŞINMAZ NO MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ TARİHİ SAATİ
1 42080108605 Akçabelen Köyyeri Ham Toprak 422 180 1.536,51 Tam NİP Tarım Alanı 315.000,00 31.500,00 13.07.2026 09:30
2 42080300078 Bademli  İnlerbaşı Tarla 122 32 12.821,54 21,29 m2 NİP Korunan Alan 19.200,00 1.920,00 13.07.2026 09:45
3 42080300077 Bademli  Köyiçi Müştemilat.Ev 175 2 766,25 47,91 m2 NİP Köy Yerleşim Alanı 195.900,00 19.590,00 13.07.2026 10:00
4 42080100540 Bademli  Çiçekyeri Tarla 137 14 711,04 Tam NİP Korunan Alan 640.000,00 64.000,00 13.07.2026 10:15
5 42080112146 Başgöze Köprübaşı Ham Toprak 128 5 8.290,07 Tam NİP Doğal Karakt.Kor.Alan 920.000,00 92.000,00 13.07.2026 10:30
6 42080112222 Başgöze Ömerkuzardı Ham Toprak 195 104 13.237,10 Tam NİP Tarım Alanı 2.700.000,00 270.000,00 13.07.2026 10:45
7 42080120684 Bayat Köyiçi Ham Toprak - 1448 2.262,12 Tam NİP Konut Gelişme Alanı 1.820.000,00 182.000,00 13.07.2026 11:00
8 42080120141 Bekdemir Taşlıca Tarla 131 107 252,62 Tam NİP Tarım Alanı 51.000,00 5.100,00 13.07.2026 11:15
9 42080120151 Bekdemir Taşlıca Tarla 131 117 580,85 Tam NİP Tarım Alanı 132.000,00 13.200,00 13.07.2026 11:30
10 42080119333 Çivril Köyiçi Bahçe 127 2 2.157,46 Tam NİP Köy Yerleşim Alanı 520.000,00 52.000,00 13.07.2026 11:45
11 42080119335 Çivril Köyiçi Bahçe 131 3 291,56 Tam NİP Köy Yerleşim Alanı 82.000,00 8.200,00 13.07.2026 12:00
12 42080119339 Çivril Köyiçi Bahçe 131 7 484,79 Tam NİP Köy Yerleşim Alanı 136.000,00 13.600,00 13.07.2026 12:15
13 42080119340 Çivril Köyiçi Bahçe 131 8 526,71 Tam NİP Köy Yerleşim Alanı 146.000,00 14.600,00 13.07.2026 14:00
14 42080119341 Çivril Köyiçi Bahçe 133 38 96,47 Tam NİP Köy Yerleşim Alanı 27.000,00 2.700,00 13.07.2026 14:15
15 42080119342 Çivril Köyiçi Bahçe 133 39 282,11 Tam NİP Köy Yerleşim Alanı 79.000,00 7.900,00 13.07.2026 14:30
16 42080119343 Çivril Köyiçi Bahçe 137 8 434,92 Tam NİP Köy Yerleşim Alanı 121.000,00 12.100,00 13.07.2026 14:45
17 42080119346 Çivril Köyiçi Arsa 141 5 116,17 Tam NİP Köy Yerleşim Alanı 35.000,00 3.500,00 13.07.2026 15:00
18 42080119347 Çivril Köyiçi Arsa 141 6 49,52 Tam NİP Köy Yerleşim Alanı 15.000,00 1.500,00 13.07.2026 15:15
19 42080119349 Çivril Köyiçi Bahçe 143 3 108,32 Tam NİP Köy Yerleşim Alanı 33.000,00 3.300,00 13.07.2026 15:30
20 42080119354 Çivril Köyiçi Bahçe 155 2 61,47 Tam NİP Köy Yerleşim Alanı 19.000,00 1.900,00 13.07.2026 15:45
21 42080101703 Doğanbey Tepearkası Ham Toprak 213 6 12.835,42 Tam NİP Dikili Tarım Alanı 2.600.000,00 260.000,00 13.07.2026 16:00
22 42080101746 Doğanbey Yazıgüney Arsa 251 238 390,97 Tam UİP 3 Katlı Konut Alanı 470.000,00 47.000,00 13.07.2026 16:15
23 42080101747 Doğanbey Yazıgüney Arsa 251 239 396,12 Tam UİP 3 Katlı Konut Alanı 476.000,00 47.600,00 13.07.2026 16:30
24 42080107927 Dumanlı Tıpılı K.Ham Toprak 102 68 2.044,65 Tam NİP Tarım Alanı 1.030.000,00 103.000,00 14.07.2026 09:30
25 42080107930 Dumanlı Tıpılı K.Ham Toprak 102 88 9.773,23 Tam NİP Tarım Alanı 4.985.000,00 498.500,00 14.07.2026 09:45
26 42080111838 Eğirler Sandıklı Tarla 119 101 1.005,06 Tam NİP Dikili Tarım Alanı 410.000,00 41.000,00 14.07.2026 10:00
27 42080116547 Esence   Arsa 111 3 1.799,88 Tam UİP 2 Katlı Konut Alanı 1.799.890,00 179.989,00 14.07.2026 10:15
28 42080112750 Göçü Eğirler Kırı Tarla 225 6 4.360,99 Tam NİP Çayır Otlak Alanı 875.000,00 87.500,00 14.07.2026 10:30
29 42080118371 Karadiken Göbetli T.Ham Toprak 154 56 2.465,83 Tam NİP Korunan Alan 1.235.000,00 123.500,00 14.07.2026 10:45
30 42080103552 Karadiken Nohutyeri Tarla 156 44 3.096,20 Tam NİP Korunan Alan 950.000,00 95.000,00 14.07.2026 11:00
31 42080118015 Karahisar Çamönü Tarla 124 4 9.174,56 Tam NİP Tarım Alanı 1.020.000,00 102.000,00 14.07.2026 11:15
32 42080103943 Kayabaşı Demiralan K.Ham Toprak 237 8 5.601,31 Tam NİP Doğal Karakt.Kor.Alan 900.000,00 90.000,00 14.07.2026 11:30
33 42080117110 Üçpınar Karadaş Arsa 289 1 524,00 Tam NİP Konut Gelişme Alanı 342.000,00 34.200,00 14.07.2026 11:45
34 42080117111 Üçpınar Karadaş Arsa 289 2 524,00 Tam NİP Konut Gelişme Alanı 315.000,00 31.500,00 14.07.2026 12:00
35 42080117112 Üçpınar Karadaş Arsa 289 3 524,00 Tam NİP Konut Gelişme Alanı 315.000,00 31.500,00 14.07.2026 12:15
36 42080117113 Üçpınar Karadaş Arsa 289 4 524,00 Tam NİP Konut Gelişme Alanı 315.000,00 31.500,00 14.07.2026 14:00
37 42080117114 Üçpınar Karadaş Arsa 289 5 524,00 Tam NİP Konut Gelişme Alanı 341.000,00 34.100,00 14.07.2026 14:15
38 42080117115 Üçpınar Karadaş Arsa 289 6 515,19 Tam NİP Konut Gelişme Alanı 335.000,00 33.500,00 14.07.2026 14:30
39 42080117116 Üçpınar Karadaş Arsa 289 7 524,00 Tam NİP Konut Gelişme Alanı 315.000,00 31.500,00 14.07.2026 14:45
40 42080117117 Üçpınar Karadaş Arsa 289 8 524,00 Tam NİP Konut Gelişme Alanı 315.000,00 31.500,00 14.07.2026 15:00
41 42080117118 Üçpınar Karadaş Arsa 289 9 524,00 Tam NİP Konut Gelişme Alanı 290.000,00 29.000,00 14.07.2026 15:15
42 42080117119 Üçpınar Karadaş Arsa 289 10 524,00 Tam NİP Konut Gelişme Alanı 315.000,00 31.500,00 14.07.2026 15:30
43 42080105398 Üzümlü Eneslen Fundalık 151 58 6.899,92 Tam NİP Doğal Karakt.Kor.Alan 1.070.000,00 107.000,00 14.07.2026 15:45
44 42080105397 Üzümlü Eneslen Fundalık 151 61 5.918,25 Tam NİP Doğal Karakt.Kor.Alan 940.000,00 94.000,00 14.07.2026 16:00
45 42080105046 Üzümlü Dedegüneyi Tarla 236 153 1.153,19 Tam NİP Doğal Karakt.Kor.Alan 360.000,00 36.000,00 14.07.2026 16:15
46 42080104997 Üzümlü Kızılcabeleni Tarla 238 11 3.549,97 Tam NİP Doğal Karakt.Kor.Alan 940.000,00 94.000,00 14.07.2026 16:30
47 42080104998 Üzümlü Kızılcabeleni Tarla 238 12 4.750,45 Tam NİP Doğal Karakt.Kor.Alan 1.250.000,00 125.000,00 16.07.2026 09:30
48 42080104999 Üzümlü Kızılcabeleni Tarla 238 18 1.144,73 Tam NİP Doğal Karakt.Kor.Alan 300.000,00 30.000,00 16.07.2026 09:45
49 42080120465 Üzümlü Asarbağ Tarla 248 44 875,84 Tam NİP Doğal Karakt.Kor.Alan 310.000,00 31.000,00 16.07.2026 10:00
50 42080105094 Üzümlü Tellanbağ Ham Toprak 250 3 10.424,65 Tam NİP Doğal Karakt.Kor.Alan 1.600.000,00 160.000,00 16.07.2026 10:15
51 42080113179 Üzümlü Koruiçi  K.Ham Toprak 344 59 4.566,97 Tam NİP Doğal Karakt.Kor.Alan 1.430.000,00 143.000,00 16.07.2026 10:30
52 42080105437 Üzümlü Karabalçık Fundalık 672 198 7.955,56 Tam NİP Doğal Karakt.Kor.Alan 1.620.000,00 162.000,00 16.07.2026 10:45
53 42080105547 Üzümlü Şamardı Ham Toprak 676 125 4.738,46 Tam NİP Doğal Karakt.Kor.Alan 1.440.000,00 144.000,00 16.07.2026 11:00
54 42080105529 Üzümlü Coşlu K. ve Taşlık 721 28 2.632,44 Tam NİP Doğal Karakt.Kor.Alan 530.000,00 53.000,00 16.07.2026 11:15
55 42080105672 Üzümlü Kandeli K.ve H.Toprak 734 9 3.375,42 Tam NİP Doğal Karakt.Kor.Alan 880.000,00 88.000,00 16.07.2026 11:30
56 42080105474 Üzümlü Asarlık Fundalık 744 31 2.360,51 Tam NİP Doğal Karakt.Kor.Alan 530.000,00 53.000,00 16.07.2026 11:45
57 42080105473 Üzümlü Asarlık Fundalık 744 32 2.371,02 Tam NİP Doğal Karakt.Kor.Alan 530.000,00 53.000,00 16.07.2026 12:00
58 42080105480 Üzümlü Asarlık Fundalık 744 35 3.192,10 Tam NİP Doğal Karakt.Kor.Alan 710.000,00 71.000,00 16.07.2026 12:15
59 42080106671 Yeşildağ Güdürhacı Ham Toprak 176 30 1.489,24 Tam UİP 2 Katlı Konut Alanı 1.790.000,00 179.000,00 16.07.2026 14:00
60 42080116794 Yeşildağ Saray Arsa 176 552 2.106,45 Tam UİP 2 Katlı Konut Alanı 2.550.000,00 255.000,00 16.07.2026 14:15
61 42080116793 Yeşildağ Saray Arsa 176 553 2.262,05 Tam UİP 2 Katlı Konut Alanı 2.740.000,00 274.000,00 16.07.2026 14:30
62 42080109763 Yeşildağ Kömürcü Arsa 284 10 223,75 Tam UİP 2 Katlı Konut Alanı 295.000,00 29.500,00 16.07.2026 14:45
SIRA NO KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ  MALIN ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) KİRA SÜRESİ KİRALAMA AMACI 1. YIL KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İ H A L E N İ N
TAŞINMAZ NO MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ TARİHİ SAATİ
63 42080108634 Akçabelen Yarbaşı H.Toprak  K. 175 13 2.430,81 5 Yıl Hayvancılık (Açık Besi) 17.000,00 1.700,00 16.07.2026 15:00
1- Yukarıda özellikleri belirtilen 1.ila 62.sıradaki taşınmaz malların satışı 63.sıradaki taşınmaz malın kiralanması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Beyşehir Kaymakamlığı ( Milli Emlak Şefliği) ihale salonunda dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV'den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.
4- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli,sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden,Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
5- Satışı yapılan taşınmaz malların ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, yi geçtiği takdirde, talep üzerine bedelin 1/4 ü peşin, kalan kısmı yıllık kanunî faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (iki) yılda taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.Satışı yapılan taşınmazın satış bedelinin bedelinin peşin ödenmesi hâlinde; satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır.(2.ve 3.sıradakiler hariç) 
 
6- Şartname ve ekleri Beyşehir Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) ücretsiz olarak görülebilir.
7- İhaleye katılabilmek için ;
       a-) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
       b-) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
       c-) Geçici Teminata ait belge ile birlikte T.C Kimlik Numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatın banka teminat mektubuyla verilmesi halinde,teminat mektubunun geçici,süresiz,limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir)
 
       d-) Özel Hukuk Tüzel kişileride yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan 2026 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi (bazı oda düzenlemelerine göre oda sicil kayıt belgesi ve faaliyet belgesi olarakta birleştirilmiş ve adlandırılmış belge) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noter tasdikli vekaletnameyi ve imza sirküsünü vermeleri,kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri,
       e-) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
8- İhalelere ait Geçici Teminat Bedeli " T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı"nın, TR68 0001 0001 7200 0010 0056 01  İban Numarasına, (açıklama kısmına taşınmazın bulunduğu mahalle, ada ve parsel bilgileri ile ihaleye katılacak kişinin Adı-Soyadı ve T.C.Kimlik Numarası yazılarak)  ya da ihale gün ve saatinden önce Defterdarlıklara bağlı saymanlıklara yatırılabilir.Açıklamanın tam ve eksiksiz olması gerekmektedir.Geçici teminat belgesinde yeterli açıklama olmaması halinde,komisyon istekliyi ihaleye alıp almamakta serbesttir.İstekli geçici teminat belgesinde yeterli açıklama olmamasından dolayı ihaleye alınmadığı takdirde,İdareden herhangi bir hak ve tazminat talep edemez.Hukuki sorumluluk tamamen istekliye aittir.
9- İlanda belirtildiği şekilde saatinde başlatılan ihalelerden herhangi birinin ihale saatinin uzaması halinde,takip eden ihalelere devam edilir.Bir önceki ihale saatinin uzaması nedeniyle, bir sonraki ve diğer ihalelerin saatinde başlatılamamasıdan dolayı istekliler tarafından herhangi bir hak iddia edilemez ve tazminat talebinde bulunulamaz.Adli ve İdari yargıda İdare aleyhine dava açılamaz.Ayrıca; ihalelerin saatinde bitirilemeyecek olması veya İhale Komisyonunun gerekli gördüğü hallerde,ihalenin her aşamasında sözlü teklif almaya son verilerek,yazılı son teklif alınarak ihale sonuçlandırılır.İstekliler ihale için teminat yatırıp belgelerini ibraz etmekle bu durumu kabul etmiş sayılır. 
10- Muhasebe Yönetim Sisteminde her türlü ödemenin tahakkuku yoluyla sistem üzerinden iade işlemi gerçekleştirildiğinden, ihaleye katılım için ödenen geçici teminat bedelinin, ihale takviminin sonuçlanmasından itibaren 15 (onbeş) gün sonra dilekçe ile belirtilecek banka hesap numarasına EFT/Havale yoluyla iade edilecektir.
11- 5403 Sayılı Kanunun 8 inci maddesinde Hazine Taşınmazları için getirilen istisna hükmü uygulanmayacağından, arsa vasıflı olanlar hariç,bölünemez büyüklüğün altındaki taşınmazlar ile bölünemez büyüklüğün altına düşecek, paydaş sayısını artıracak şekilde başvuru yapılacak taşınmazlar için Ortak Girişim Grupları (gerçek veya tüzel kişiler) ihaleye katılamaz.
12- İşgalli  ve hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup,Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
13- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
14- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://konya.csb.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
     İLAN OLUNUR.
  • #ilangovtr
  • Basın No: ILN02498646