Türkiye'nin büyük bir kısmı fay hatları üzerinde yer aldığı için her gün farklı büyüklükte depremler yaşanıyor. 13 Nisan 2025 Pazar günü meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, tüm depremleri titizlikle kayıt altına alarak kamuoyuyla paylaşıyor. AFAD'ın verilerine göre, Van'da art arda depremler meydana geldi. İşte, 13 Nisan 2025 tarihine ait Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler listesi...
VAN'DA PEŞ PEŞE DEPREM
Van'da 3.6, 4.1 ve 3.2 büyüklüğünde peş peşe 3 deprem meydan geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 11:39 'da 3.6, saat 11:58'de 4.1, saat 11:59'da ise 3.2 büyüklüğünde üç deprem oldu.
13 NİSAN 2025 VAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025-04-13 14:15:31 38.72306 43.41778 9.82 ML 1.9 Tuşba (Van)
13-04-2025 12:49:48 38.7606 43.3714 7.4 ML 2.7 Tuşba (Van) 657299
13-04-2025 12:47:44 38.7247 43.3625 6.96 ML 1.7 Tuşba (Van)
13-04-2025 12:05:24 38.7392 43.4006 7.01 ML 1.6 Tuşba (Van) 657294
13-04-2025 11:59:36 38.7503 43.4397 4.87 ML 3.2 Tuşba (Van) 657290
13-04-2025 11:58:25 38.7553 43.41 4.42 MW 4.1 Tuşba (Van) 657289
13-04-2025 11:50:32 38.7594 43.4208 6.96 ML 2.4 Tuşba (Van) 657291
13-04-2025 11:41:42 38.7606 43.3742 6.97 ML 2.4 Tuşba (Van) 657292
13-04-2025 11:39:05 38.7333 43.4203 10.69 ML 3.6 Tuşba (Van)
13-04-2025 11:07:26 38.7394 43.3914 6.98 ML 1.3 Tuşba (Van) 657288
13-04-2025 11:01:56 38.7183 43.4464 12.1 ML 2.4 Tuşba (Van)
13-04-2025 10:56:09 38.7428 43.4006 7.01 ML 1.7 Tuşba (Van) 657282
13-04-2025 10:53:04 38.7214 43.4358 11.86 ML 3.2 Tuşba (Van)
AMASYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.43'te merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çevre illerde de hissedilen depremin 6,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi