Akdeniz'de deprem mi oldu?
Akdeniz ve çevresinde yaşanan sarsıntılar, Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından anlık olarak takip ediliyor. Depremin büyüklüğü, merkezi ve derinliği gibi veriler, yetkili kurumlar tarafından paylaşılıyor.
Akdeniz'de Nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel depremler listesinde, Akdeniz'de meydana gelen depremin detaylarına ulaşmak mümkün. Yaşanan sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve etkileri anlık olarak paylaşılıyor.
AFAD Son Depremler İçin Tıklayınız
Kandilli Son Depremler İçin Tıklayınız
1 Şubat 2025 Son Depremler
Akdeniz ve Türkiye Genelinde Son Deprem Verileri (01 Şubat 2025)
- 16:51:20 | Büyüklük: 3.6 | Derinlik: 3.4 km | Lokasyon: Akdeniz | Durum: İlksel
- 16:47:37 | Büyüklük: 3.2 | Derinlik: 1.2 km | Lokasyon: Akdeniz | Durum: İlksel
- 16:34:31 | Büyüklük: 3.0 | Derinlik: 3.6 km | Lokasyon: Akdeniz | Durum: İlksel
- 16:31:39 | Büyüklük: 1.8 | Derinlik: 4.9 km | Lokasyon: Yalıntaş-Elbistan (Kahramanmaraş) | Durum: İlksel
- 16:29:55 | Büyüklük: 4.2 | Derinlik: 6.4 km | Lokasyon: Akdeniz | Durum: İlksel
- 16:07:26 | Büyüklük: 2.4 | Derinlik: 5.0 km | Lokasyon: Akdeniz | Durum: İlksel
- 15:51:43 | Büyüklük: 3.8 | Derinlik: 5.0 km | Lokasyon: Akdeniz | Durum: İlksel
- 14:54:41 | Büyüklük: 3.0 | Derinlik: 2.0 km | Lokasyon: Akdeniz | Durum: İlksel
- 14:26:14 | Büyüklük: 2.6 | Derinlik: 2.7 km | Lokasyon: Akdeniz | Durum: İlksel
- 14:17:08 | Büyüklük: 3.0 | Derinlik: 5.0 km | Lokasyon: Kazandere-Göksun (Kahramanmaraş) | Durum: İlksel
- 14:13:42 | Büyüklük: 3.0 | Derinlik: 5.0 km | Lokasyon: Akdeniz | Durum: İlksel
- 14:09:58 | Büyüklük: 2.1 | Derinlik: 7.7 km | Lokasyon: Pınaryolu-Refahiye (Erzincan) | Durum: İlksel
- 14:00:54 | Büyüklük: 2.4 | Derinlik: 5.0 km | Lokasyon: Akdeniz | Durum: İlksel
- 13:55:07 | Büyüklük: 1.9 | Derinlik: 5.9 km | Lokasyon: Edremit Körfezi (Ege Denizi) | Durum: İlksel
Kaynak: Haber Merkezi