Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:
Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen İlimiz Hudutlarındaki 16 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı, 2 adet Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleleri ayrı ayrı olarak Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde yapılacaktır.
1. İhale Konusu İşler; Aşağıda ilçesi, Mahalle/Mevkii, alanı, koordinatları, muhammen bedeli ve geçici teminatları belirtilen jeotermal kaynak arama ruhsat, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahaları ihale edilerek Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre (Arama:3 yıllık) ruhsatlandırma işlemi yapılacaktır.
1.1-Jeotermal Kaynak Arama, Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı Sahalar:
| Ruhsat No | İli, İlçesi, Mahallesi | Alan (hektar) | Pafta No | Koordinatları | Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi ve Saati |
| ARA.42.00.2021.JEO.7 | Konya Cihanbeyli Günyüzü | 4930,19 | K30d4 L30a1 | 501926- 4262306, 502120-4263288, 507420-4264665, 510605-4261289, 510815-4257032, 508127-4256970, 506424-4255573, 503510-4258509, 505000-4260000 | 1.599.329,97 (BirmilyonbeşyüzdoksandokuzbinüçyüzyirmidokuzTL,doksanyedikr.) | 47.979,90 (KırkyedibindokuzyüzyetmişdokuzTL.doksankr.) | 31.03.2026 09.00 |
| ARA.42.00.2021.JEO.9 | Konya Cihanbeyli | 3654,19 | L29b2 L29b1 | 492002-4260999, 496500-4254733, 495191-4252755, 493880-4252570, 491189-4252468, 490699-4257001, 490418-4255316, 489501-4254938, 488542-4256735 | 1.185.401,70 (BirmilyonyüzseksenbeşbindörtyüzbirTL,yetmişkr.) | 35.562,05 (OtuzbeşbinbeşyüzaltmışikiTL,beşkr.) | 31.03.2026 09.15 |
| ARA.42.00.2021.JEO.14 | Konya Selçuklu Kızılören-Ulumuhsine | 2628,71 | M28a2 M28b1 | 430000-4200000, 430000-4203000, 435000-4203000, 439000-4195000, 436571-4195000, 434000-4201000 | 852.740,91 (SekizyüzelliikibinyediyüzkırkTL,doksanbirkr.) | 25.582,23 (YirmibeşbinbeşyüzseksenikiTL,yirmiüçkr.) | 31.03.2026 09.30 |
| ARA.42.00.2021.JEO.15 | Konya Karapınar | 4912,68 | M31a1 M31a4 | 547066-4197649, 547092-4199891, 548859-4199891, 554556-4196832, 554266-4192506, 546773-4187813, 545772-4188157, 545766-4190839, 551417-4194168, 551022-4196383 | 1.593.649,81 (BirmilyonbeşyüzdoksanüçbinaltıyüzkırkdokuzTL,seksenbirkr.) | 47.809,49 (KırkyedibinsekizyüzdokuzTL,kırkdokuzkr.) | 31.03.2026 09.45 |
| ARA.42.00.2022.JEO.1 | Konya Tuzlukçu Çöğürlü | 2634,46 | L27a2 | 384374- 4257101, 388351- 4256989, 388110- 4250556, 384000- 4250415, 384000- 4251379, 384022- 4251999, 384182- 4251995 | 854.606,18 (SekizyüzellidörtbinaltıyüzaltıTL,onsekizkr.) | 25.638,19 (YirmibeşbinaltıyüzotuzsekizTL,ondokuzkr.) | 31.03.2026 10.00 |
| ARA.42.00.2022.JEO.2 | Konya Karapınar Sazlıpınar |
4830,27 | M30a3 M30c1 M30d2 | 514576-4178200, 526175-4177397, 528671-4172979, 520837-4173959, 520837-4174139, 514141-4175064 | 1.566.916,40 (BirmilyonbeşyüzaltmışaltıbindokuzyüzonaltıTL,kırkkr.) | 47.007,49 (KırkyedibinyediTL,kırkdokuzkr.) | 31.03.2026 10.15 |
| ARA.42.00.2022.JEO.3 | Konya Hüyük Çavuş | 4900,40 | M27a1 | 370645-4205457, 377654-4205431, 377630-4198440, 370621-4198465 | 1.589.666,24 (BirmilyonbeşyüzseksendokuzbinaltıyüzaltmışaltıTLyirmidörtkr.) | 47.689,99 (KırkyedibinaltıyüzseksendokuzTL,doksandokuzkr.) | 31.03.2026 10.30 |
| ARA.42.00.2022.JEO.6 | Konya Meram Sağlık | 1460,70 | M27b2 M28a1 M27b3 | 409742-4194693, 414321-4196881, 415203-4194567, 411316-4192077, 410315-4192088 | 486.592,80 (DörtyüzseksenaltıbinbeşyüzdoksanikiTL.seksenkr.) | 14.597,78 (OndörtbinbeşyüzdoksanyediTL,yetmişsekizkr.) | 31.03.2026 10.45 |
| ARA.42.00.2022.JEO.7 | Konya Ereğli Akhüyük-Pınarözü | 4617,19 | M32d4 M31c2 | 589076-4163599, 590000-4163000, 590454-4162206, 590812-4161161, 591262-4160457, 593967-4156000, 589000-4156000, 582300-4168000 | 1.497.794,27 (BirmilyondörtyüzdoksanyedibinyediyüzdoksandörtTL,yirmiyedikr.) | 44.933,83 (KırkdörtbindokuzyüzotuzüçTL,seksenüçkr.) | 31.03.2026 11.00 |
| ARA.42.00.2022.JEO.10 | Konya Ereğli Akhüyük-Pınarözü | 4687,89 | M32d4 M31c2 M32d1 | 582300-4168000, 590000-4172000, 593300-4168000, 592097-4166176, 590075-4163610, 589076-4163599 | 1.520.729,01 (BirmilyonbeşyüzyirmibinyediyüzyirmidokuzTL,birkr.) | 45.621,87 (KırkbeşbinaltıyüzyirmibirTL,seksenyedikr.) | 31.03.2026 11.15 |
| ARA.42.00.2022.JEO.11 | Konya Seydişehir Kızılca | 1072,53 | M27d3 M27c4 | 387000-4158000, 391000-4158000, 391000-4156379, 389968-4156719, 389968-4156698, 390350-4155000, 387000-4155000 | 486.592,80 (DörtyüzseksenaltıbinbeşyüzdoksanikiTL.seksenkr.) | 14.597,78 (OndörtbinbeşyüzdoksanyediTL,yetmişsekizkr.) | 31.03.2026 11.30 |
| ARA.42.00.2023.JEO.1 | Konya Tuzlukçu Köklüce | 2029,95 | L27a2 L27b1 L27b4 L27a3 | Poligon-1;390060-4251299, 390055-4251187, 392303-4251235, 392000-4247000, 389837-4247134, 389893-4248943, 384000-4248988, 384000-4250333, 384002-4250415, 388110-4250556, 388146-4251516, 390000-4251300 Poligon-2;390000-4254000, 390187-4254000, 390100-4252150, 390000-4252151 | 658.506,04 (AltıyüzellisekizbinbeşyüzaltıTL,dörtkr.) | 19.755,18 (OndokuzbinyediyüzellibeşTL,onsekizkr.) | 31.03.2026 11.45 |
| ARA.42.00.2023.JEO.4 | Konya Beyşehir Yeşildağ | 3082,03 | M27d4 M26c3 | Poligon-1;369475-4158342, 370847-4158149, 370730-4157324, 370569-4157359, 370558-4157400, 370483-4157450, 370455-4157484, 370401-4157505, 370362-4157528, 370334-4157562 370282-4157567, 370228-4157508, 370185-4157472, 370088-4157452, 370075-4157400, 368060-4156157, 369228-4157961, 369273-4157892, 369346-4157861, 369425-4157879, 369471-4157940, 369429-4158122, 369382-4158200 Poligon-2;370730-4157324, 369917-4151602, 362981-4152372, 363356-4156076, 365093-4155168, 366153-4155416, 366192-4155139, 366153-4155117, 366143-4155084, 366143-4155067, 366147-4155056, 366176-4155028, 366217-4155012, 366265-4155014, 366295-4155036, 366294-4155069, 367287-4155681, 367834-4155809, 368060-4156157, 370075-4157400, 370152-4157246, 370242-4157207, 370305-4157211, 370370-4157211, 370467-4157255, 370544-4157300, 370569-4157359 Poligon-3; 366153-4155416, 367287-4155681, 366294-4155069, 366274-4155107, 366241-4155128, 366192-4155139 | 999.795,74 (DokuzyüzdoksandokuzbinyediyüzdoksanbeşTL,yetmişdörtkr.) | 29.993,87 (YirmidokuzbindokuzyüzdoksanüçTL,seksenyedikr.) | 31.03.2026 12.00 |
| ARA.42.00.2023.JEO.5 | Konya Seydişehir |
954,94 | M27c4 M27d3 | Poligon-1;390000-4153000, 390781-4151588, 389750-4152000, 386920-4152000, 387000-4155000, 389217-4155000, 389217-4154925, 389205-4154923, 389194-4154917, 389175-4154899, 389171-4154886, 389174-4154872, 389182-4154857, 389220-4154837, 389304-4154785, 389368-4154763, 389385-4154763, 389400-4154767, 389407-4154775, 389413-4154798, 390000-4154802 Poligon-2;389217-4155000, 390000-4155000, 390000-4154802, 389413-4154798, 389409-4154820, 389395-4154843, 389373-4154863, 389300-4154899, 389259-4154914, 389217-4154925 Poligon-3; 390161- 4155000, 390350- 4155000, 390365- 4154931, 390160- 4154970 | 486.592,80 (DörtyüzseksenaltıbinbeşyüzdoksanikiTL.seksenkr.) | 14.597,78 (OndörtbinbeşyüzdoksanyediTL,yetmişsekizkr.) | 31.03.2026 12.15 |
| ARA.42.00.2023.JEO.8 | Konya Selçuklu Yazır | 1325 | M28b2 | 454000-4205000, 454000-4203000, 452000-4199000, 450500-4199000, 450500-4202000, 453000-4205000 | 486.592,80 (DörtyüzseksenaltıbinbeşyüzdoksanikiTL.seksenkr.) | 14.597,78 (OndörtbinbeşyüzdoksanyediTL,yetmişsekizkr.) | 31.03.2026 13.30 |
| ARA.42.00.2023.JEO.15 | Konya Sarayönü Kadıoğlu | 5000 | K29a4 K29d1 | 464074-4292930, 464074-4282930, 459074-4282930, 459074-4292930 | 1.621.976,00 (BirmilyonaltıyüzyirmibirbindokuzyüzyetmişaltıTL) | 48.659,28 (KırksekizbinaltıyüzellidokuzTL,yirmisekizkr.) | 31.03.2026 13.45 |
| ARA.42.00.2024.JEO.22 | Konya Ereğli Belkaya | 3873,41 | M31b1 M31b2 | 572170-4199780, 579064-4203765, 580720-4199532, 577300- 4199591, 576268-4196089, 577359-4195911, 576073-4193412, 574373-4193998 | 1.256.515,61(Bir milyonikiyüzellialtıbinbeşyüzonbeşTL,altmışbirkr.) | 37.695,47 (OtuzyedibinaltıyüzdoksanbeşTL,kırkyedikr.) | 31.03.2026 14.00 |
| ARA.42.00.2024.JEO.23 | Konya Ereğli Belkaya | 226,48 | M31b2 | 585180-4197080, 586045-4196810, 586045-4194823, 584654-4195202 | 486.592,80 (DörtyüzseksenaltıbinbeşyüzdoksanikiTL.seksenkr.) | 14.597,78 (OndörtbinbeşyüzdoksanyediTL,yetmişsekizkr.) | 31.03.2026 14.15 |
2. İhalenin yapılacağı yer: İhale, Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:72 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda yapılacaktır.
3. İhale şartname temini: İhaleye katılacak istekliler ihale dokümanını satın almak zorundadır. Şartname ve eklerini Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binası Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:72 Selçuklu/ KONYA adresinden 500 TL karşılığı temin edebilirler.
4. Tekliflerin verileceği yer: İstenilen belgeler ve teklifler, Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:72 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ihale komisyonu huzurunda verilecektir.
5. İhaleye katılacak istekliler 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5 inci maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
6. İhaleye Katılım Belgeleri;
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.
Gerçek kişi istekliler;
Tüzel kişi istekliler;
7. Teminat mektubu dışındaki teminatlar ve ihale doküman bedeli Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Türkiye Halk Bankası Konya Şubesi nezdinde bulunan TR10 0001 2009 5100 0005 0000 55 nolu hesaba yatırılması gerekmektedir.
8. İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
9. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun olarak hazırlanan teklifin ihale saatinden önce İdareye ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdarece herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
10. İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İLAN OLUNUR.