KONYA DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Eklenme Tarihi:

DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN (KONYA) 
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI

Aşağıdaki tabloda niteliği belirtilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi ile "DSİ Genel Müdürlüğüne ait taşınmaz mal satışı veya kiraya verilmesine dair yönetmelik” hükümleri gereğince Açık Teklif Usulü ihale yolu ile satılacaktır.
1-İhaleler 23.06.2026 tarihinde saat 08.30-16.00 arasında , DSİ 4. Bölge Müdürlüğü- Anıt Alanı Meram/Konya Bölge İdari bina 3. Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.
2- Taşınmaz Mal Satışı İhalesine katılacak olanlar, satışı yapılacak taşınmaz mala ait "Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi” ni DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü'nden 1.000 TL karşılığında temin edebilirler.
3-Satılacak taşınmazın KDV Hariç muhammen bedeli ile geçici teminat (muhammen bedelin % 3' ü) aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
4-İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine aynı kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıdaki tabloda yazılı geçici teminat bedelinin en geç tabloda belirtilen ihale başlangıç saatinden 1 saat öncesine kadar TC Ziraat Bankası KONYA Şubesi  IBAN: TR 1000 0100 0168 3699 5989 5026 DSİ 4. Bölge Müdürlüğü hesabına yatırılması veya aynı kanunun 26/b maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bankalardan süresiz teminat mektubu alınması gerekmektedir.
5-Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
6-İhale ve satışla ilgili bütün vergi, harçlar, alım – satım giderleri ve % 10 KDV' si, binde 5,69 oranındaki karar pulu bedeli ve binde 9,48 oranındaki damga vergisi bedeli ihale edilene aittir.
7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta taşınmaz mal ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
9-İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları ve ihale saatinden önce ihale komisyonuna aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri zorunludur.

    a) Nüfus cüzdanı sureti (gerçek kişi olması halinde)
    b)Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi, (gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni ikametgâhına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir),  e-Devlet'ten alınacak barkotlu ve kare kodlu ikametgâh ilmühaberi (son 6 aya ait olacak),
    c)Tüzel kişilerde 2026 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına teklifte bulunacaklara verilmiş noter onaylı yetki belgesi, vergi kaydı ve imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin nüfus kayıt örneği
    d) Geçici Teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat mektubu (aslı) , Taşınmaz mal satış şartnamesini,
Not: İhaleye katılacakların "İhale Katılma Yasağı” olup olmadığı EKAP sistemi üzerinden sorgulanacaktır.


DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ      

 

Sıra İli İlçesi Mahalle Ada/Parsel No Taşınmaz Cinsi İmar Durumu Malik Hisse Oranı Tapu Alanı(m2) Hisseye İsabet Eden Alan  (m2) İhale Alt Sınır Bedeli (m2/TL) Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi Saati
1 Konya Derebucak Uğurlu(Yeniköy) 105/9 Tarla İmar Sahası Dışında DSİ 11/16 6067,26 4171,24 580,00 2.419.319,20 72.579,58 23 Haziran 2026 08.30-08.50
2 Konya Derebucak Uğurlu(Yeniköy) 106/27 Kil Ocağı İmar Sahası Dışında DSİ 29/32 1339,99 1214,37 580,00 704.334,60 21.130,04 23 Haziran 2026 08.50-09.10
3 Konya Derebucak Uğurlu(Yeniköy) 105/23 Tarla İmar Sahası Dışında DSİ Tam 2036,36 2036,36 580,00 1.181.088,80 35.432,66 23 Haziran 2026 09.10-09.30
4 Konya Derebucak Uğurlu(Yeniköy) 105/3 Tarla İmar Sahası Dışında DSİ Tam 7100,66 7100,66 580,00 4.118.382,80 123.551,48 23 Haziran 2026 09.30-09.50
5 Konya Derebucak Uğurlu(Yeniköy) 105/18 Tarla İmar Sahası Dışında DSİ Tam 1755,71 1755,71 580,00 1.018.311,80 30.549,35 23 Haziran 2026 09.50-10.10
6 Konya Derebucak Uğurlu(Yeniköy) 105/14 Tarla İmar Sahası Dışında DSİ Tam 6904,82 6904,82 580,00 4.004.795,60 120.143,87 23 Haziran 2026 10.10-10.30
7 Konya Kadınhanı Kolukısa/Beratlı 565/23 Tarla İmar Sahası Dışında DSİ Tam 10507,06 10507,06 85,00 893.100,10 26.793,00 23 Haziran 2026 10.30-10.50
8 Konya Kadınhanı Kolukısa/Beratlı 625/11 Tarla İmar Sahası Dışında DSİ Tam 19234,00 19234,00 100,00 1.923.400,00 57.702,00 23 Haziran 2026 10.50-11.10
9 Konya Kadınhanı Kolukısa/Beratlı 565/1 Tarla İmar Sahası Dışında DSİ Tam 52411,25 52411,25 100,00 5.241.125,00 157.233,75 23 Haziran 2026 11.10-11.30
10 Konya Kadınhanı Kolukısa/Beratlı 575/18 Tarla İmar Sahası Dışında DSİ Tam 22517,53 22517,53 100,00 2.251.753,09 67.552,59 23 Haziran 2026 11.30-11.50
11 Konya Kadınhanı Kolukısa/Beratlı 585/11 Tarla İmar Sahası Dışında DSİ Tam 6494,82 6494,82 100,00 649.482,00 19.484,46 23 Haziran 2026 11.50-12.10
12 Konya Kadınhanı Kolukısa/Beratlı 639/11 Tarla İmar Sahası Dışında DSİ Tam 8400,09 8400,09 100,00 840.009,00 25.200,27 23 Haziran 2026 12.10-12.30
13 Konya Kadınhanı Kolukısa/Beratlı 565/5 Tarla İmar Sahası Dışında DSİ Tam 48359,52 48359,52 100,00 4.835.952,00 145.078,56 23 Haziran 2026 13.40-14.00
14 Konya Kadınhanı Kolukısa/Beratlı 565/9 Tarla İmar Sahası Dışında DSİ Tam 28634,87 28634,87 100,00 2.863.487,00 85.904,61 23 Haziran 2026 14.00-14.20
15 Konya Kadınhanı Kolukısa/Beratlı 611/2 Tarla İmar Sahası Dışında DSİ Tam 11427,69 11427,69 100,00 1.142.769,00 34.283,07 23 Haziran 2026 14.20-14.40
16 Konya Kadınhanı Kolukısa/Beratlı 633/1 Tarla İmar Sahası Dışında DSİ Tam 6755,80 6755,80 100,00 675.580,00 20.267,40 23 Haziran 2026 14.40-15.00
17 Konya Kadınhanı Kolukısa/Beratlı 636/17 Tarla İmar Sahası Dışında DSİ Tam 25944,40 25944,40 100,00 2.594.440,00 77.833,20 23 Haziran 2026 15.00-15.20
18 Konya Kadınhanı Kolukısa/Mescit 530/32 Tarla İmar Sahası Dışında DSİ Tam 10621,12 10621,12 100,00 1.062.112,00 31.863,36 23 Haziran 2026 15.20-15.40
19 Konya Kadınhanı Kolukısa/Mescit 537/1 Tarla İmar Sahası Dışında DSİ Tam 13436,41 13436,41 100,00 1.343.641,00 40.309,23 23 Haziran 2026 15.40-16.00

 

  • #ilangovtr
  • Basın No: ILN02483287