Çumra Belediyesi ihale ile 32 arsa satacak

Eklenme Tarihi:

 
İLAN
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
                  Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 02.08.2023 Çarşamba günü saat 14:00 da 2886 sayılı yasanın 45, maddesine göre Belediye Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
S.No İli İlçesi Mahalle Ada Parsel B.Bölüm No m² si Dönümü Cinsi m²  Bedeli Muhammen
Bedeli (TL)
Geçici
Teminat
(TL)
İhale İştirak Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Konya Çumra Abditolu 220 2 0 711,98   Arsa 300,00 213.594,00 6.410,00 57.675,00 02.08.2023 14:00
2 Konya Çumra Abditolu 200 1 0 686,38   Arsa 350,00 240.233,00 7.210,00 64.865,00 02.08.2023 14:00
3 Konya Çumra Abditolu 206 3 0 840,72   Arsa 300,00 252.216,00 7.570,00 68.100,00 02.08.2023 14:00
4 Konya Çumra Abditolu 201 1 0 748,08   Arsa İşgalli 350,00 261.828,00 7.855,00 70.695,00 02.08.2023 14:00
5 Konya Çumra Abditolu 193 1 0 878,08   Arsa İşgalli 300,00 263.424,00 7.905,00 71.125,00 02.08.2023 14:00
6 Konya Çumra Abditolu 201 2 0 905,69   Arsa İşgalli 350,00 316.991,50 9.510,00 85.590,00 02.08.2023 14:00
7 Konya Çumra Abditolu 203 1 0 1059,96   Arsa İşgalli 350,00 370.986,00 11.130,00 100.170,00 02.08.2023 14:00
8 Konya Çumra Abditolu 216 1 0 1044,82   Arsa İşgalli 400,00 417.928,00 12.540,00 112.845,00 02.08.2023 14:00
9 Konya Çumra Abditolu 230 1 0 1693,53   Arsa İşgalli 250,00 423.382,50 12.705,00 114.315,00 02.08.2023 14:00
10 Konya Çumra Abditolu 194 3 0 1422,24   Arsa İşgalli 300,00 426.672,00 12.805,00 115.205,00 02.08.2023 14:00
11 Konya Çumra Abditolu 206 2 0 1570,16   Arsa 275,00 431.794,00 12.955,00 116.585,00 02.08.2023 14:00
12 Konya Çumra Abditolu 208 1 0 2049,69   Arsa İşgalli 250,00 512.422,50 15.375,00 138.355,00 02.08.2023 14:00
13 Konya Çumra Abditolu 207 1 0 2065,99   Arsa İşgalli 250,00 516.497,50 15.495,00 139.455,00 02.08.2023 14:00
14 Konya Çumra Abditolu 202 1 0 1664,80   Arsa İşgalli 350,00 582.680,00 17.485,00 157.325,00 02.08.2023 14:00
15 Konya Çumra Abditolu 192 1 0 1697,35   Arsa 400,00 678.940,00 20.370,00 183.315,00 02.08.2023 14:00
16 Konya Çumra Alemdar 254 13 0 802,44   Arsa İşgalli 250,00 200.610,00 6.020,00 54.165,00 02.08.2023 14:00
17 Konya Çumra Alemdar 117 18 0 1005,48   Arsa İşgalli 350,00 351.918,00 10.560,00 95.020,00 02.08.2023 14:00
18 Konya Çumra Alemdar 212 12 0 1465,71   Arsa 250,00 366.427,50 10.995,00 98.940,00 02.08.2023 14:00
19 Konya Çumra Alemdar 252 4 0 978,26   Arsa İşgalli 450,00 440.217,00 13.210,00 118.860,00 02.08.2023 14:00
20 Konya Çumra Dedemoğlu 208 4 0 1133,52   Arsa İşgalli 300,00 340.056,00 10.205,00 91.820,00 02.08.2023 14:00
21 Konya Çumra Dedemoğlu 208 6 0 1396,52   Arsa İşgalli 300,00 418.956,00 12.570,00 113.120,00 02.08.2023 14:00
22 Konya Çumra Dedemoğlu 188 4 0 1621,28   Arsa İşgalli 300,00 486.384,00 14.595,00 131.325,00 02.08.2023 14:00
23 Konya Çumra Dedemoğlu 220 3 0 2061,47   Arsa İşgalli 250,00 515.367,50 15.465,00 139.150,00 02.08.2023 14:00
24 Konya Çumra Dedemoğlu 216 7 0 2325,56   Arsa İşgalli 300,00 697.668,00 20.935,00 188.375,00 02.08.2023 14:00
25 Konya Çumra Küçükköy 269 1 0 809,65   Arsa İşgalli 250,00 202.412,50 6.075,00 54.655,00 02.08.2023 14:00
26 Konya Çumra Küçükköy 270 2 0 1085,98   Arsa İşgalli 250,00 271.495,00 8.145,00 73.305,00 02.08.2023 14:00
27 Konya Çumra Küçükköy 270 3 0 1183,67   Arsa İşgalli 300,00 355.101,00 10.655,00 95.880,00 02.08.2023 14:00
28 Konya Çumra Küçükköy 249 2 0 1295,34   Arsa İşgalli 300,00 388.602,00 11.660,00 104.925,00 02.08.2023 14:00
29 Konya Çumra Küçükköy 257 1 0 1137,92   Arsa İşgalli 350,00 398.272,00 11.950,00 107.535,00 02.08.2023 14:00
30 Konya Çumra Küçükköy 290 1 0 145,09   Arsa İşgalli 275,00 39.899,75 1.200,00 10.775,00 02.08.2023 14:00
31 Konya Çumra Küçükköy 290 1 0 80,00   Arsa İşgalli 275,00 22.000,00 660,00 5.940,00 02.08.2023 14:00
32 Konya Çumra Küçükköy 0 2579 0 1511,23   Arsa İşgalli 400,00 604.492,00 18.135,00 163.215,00 02.08.2023 14:00
      0 0 0 0 0,00   0 0,00 0,00        
      0 0 0 0 0,00   0 0,00 0,00        
      0 0 0 0 0,00   0 0,00 0,00        
      0 0 0 0 0,00   0 0,00 0,00        
      0 0 0 0 0,00   0 0,00 0,00        
      0 0 0 0 0,00   0 0,00 0,00        
      0 0 0 0 0,00   0 0,00 0,00        
      0 0 0 0 0,00   0 0,00 0,00        
      0 0 0 0 0,00   0 0,00 0,00        
      0 0 0 0 0,00   0 0,00 0,00        
      0 0 0 0 0,00   0 0,00 0,00        
      0 0 0 0 0,00   0 0,00 0,00        
      0 0 0 0 0,00   0 0,00 0,00        
      0 0 0 0 0,00   0 0,00 0,00        
      0 0 0 0 0,00   0 0,00 0,00        
      0 0 0 0 0,00   0 0,00 0,00        
      0 0 0 0 0,00   0 0,00 0,00        
      0 0 0 0 0,00   0 0,00 0,00        
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
      0 0 0 0 0,00   0 0,00          
 
          Taşınmazların Muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıdaki tablodaki gibidir,
          Belediyemize ait Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45, Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulü ile tabloda belirtilen tarih ve saatlerde ihale  edilecektir,
          İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tamamen serbesttir,
          İsteyenler, Şartname ve Ekleri Strateji Geliştirme Müdürlüğünde ücretsiz olarak görebilirler. Şartname almak isteyenler Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden 100,00,-TL, karşılığında temin edebilirler. İsteyenler ödemeleri Halkbank Çumra Şubesi  Çumra Belediye Başkanlığı TR44 0001 2009 5170 0007 0000 33 hesabına yapabilirler.
          İhaleye girecekler  02.08.2023 Çarşamba günü saat 12:30'a kadar;
     a - Nüfuscüzdanı veya kimlik yerine geçebilecek bir belgenin fotokopisi, Kanuni ikamet belgesi veya Türkiye de tebligat için adres beyanı,
     b - Tüzel kişilerden imza sirküleri, Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi, Şartname Bedelini ve Geçici Teminatı Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D,İ,Kanunun 26, maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne vermeleri şarttır.
         Ödemeler  % 50 si peşin, geriye kalan % 50 si de 29.02.2024 tarihinde ödenecektir.
          İlanda bulunan parsellere ilişkin konum ve mevki bilgileri " parselsorgu.tkgm.gov.tr " ve Belediyemiz Harita Müdürlüğü'nden öğrenilebilir.
 
                               
  • #ilangovtr
  • Basın No: ILN01862496