Milyonlarca kamu çalışanının ve emeklinin beklediği Haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım sona erdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Haziran 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı.
Haziran ayı enflasyon oranının %0,99 olmasıyla birlikte memur maaşlarına gelen zam olarak açıklandı.
Peki, memur maaşları ne kadar oldu?
YENİ ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memur maaşlarına yüzde 13,52 oldu. Buna göre zamlı maaşlar şu şekilde:
Şube Müdürü (1/4): Mevcut Maaş ₺94.384,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺107.182,47
Memur (9/1): Mevcut Maaş ₺64.397,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺73.129,23
Uzman Öğretmen (1/4): Mevcut Maaş ₺81.219,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺92.232,30
Öğretmen (1/4): Mevcut Maaş ₺73.368,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺83.316,70
Başkomiser (3/1): Mevcut Maaş ₺89.214,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺101.311,42
Polis Memuru (8/1): Mevcut Maaş ₺81.617,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺92.684,27
Uzman Doktor (1/4): Mevcut Maaş ₺150.426,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺170.823,77
Hemşire (5/1): Mevcut Maaş ₺74.770,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺84.908,81
Mühendis (1/4): Mevcut Maaş ₺96.211,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺109.257,21
Teknisyen (11/1): Mevcut Maaş ₺66.870,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺75.937,57
Profesör (1/4): Mevcut Maaş ₺135.089,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺153.407,07
Araştırma Gör. (7/1): Mevcut Maaş ₺90.568,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺102.849,02
Vaiz (1/4): Mevcut Maaş ₺76.653,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺87.047,15
Avukat (1/4): Mevcut Maaş ₺90.000,00 | Zamlı Yeni Maaş ₺102.204,00
Kaynak: Haber Merkezi