2026 yılı Ramazan ayı yaklaşırken Ankara'da oruç tutacak vatandaşlar ilk sahur ve ilk iftar saatlerini merak ediyor. Ankara için hazırlanan 2026 Ramazan imsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri netleşti. İşte güncel ve kesin vakitlerle Ankara Ramazan imsakiyesi detayları.
Ankara'da İlk Sahur Ne Zaman, Saat Kaçta?
2026 yılında Ramazan ayının ilk orucu için Ankara'da ilk sahura 19 Şubat 2026 Perşembe günü kalkılacak.
İlk sahur vakti (imsak) 06:06 olarak belirlendi. Bu saat itibarıyla yeme içme sona erecek ve ilk oruç niyetleri yapılacak.
Ankara'da İlk İftar Saat Kaçta Yapılacak?
Ankara'da Ramazan ayının ilk iftarı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18:35'te açılacak. Böylece Ankaralılar, Ramazan ayının ilk orucunu akşam ezanıyla birlikte açmış olacak.
Ankara Ramazan İmsakiyesi 2026'da Sahur ve İftar Saatleri Nasıl Değişiyor?
2026 Ramazan imsakiyesine göre Ankara'da:
-
Sahur (imsak) saatleri Ramazan ayı boyunca 06:06'dan 05:24'e kadar kademeli olarak erkene çekiliyor.
-
İftar (akşam) saatleri ise 18:35'ten 19:06'ya kadar her gün birkaç dakika geçe doğru ilerliyor.
Ramazan'ın son günü olan 19 Mart 2026 Perşembe günü sahur vakti 05:24, iftar vakti ise 19:06 olarak uygulanacak.
Ankara Ramazan İmsakiyesi 2026
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
| 1 | 19 Şubat 2026 Perşembe | 06:06 | 07:30 | 13:07 | 16:06 | 18:35 | 19:54 |
| 2 | 20 Şubat 2026 Cuma | 06:05 | 07:28 | 13:07 | 16:07 | 18:36 | 19:55 |
| 3 | 21 Şubat 2026 Cumartesi | 06:04 | 07:27 | 13:07 | 16:08 | 18:38 | 19:56 |
| 4 | 22 Şubat 2026 Pazar | 06:02 | 07:26 | 13:07 | 16:08 | 18:39 | 19:57 |
| 5 | 23 Şubat 2026 Pazartesi | 06:01 | 07:24 | 13:07 | 16:09 | 18:40 | 19:58 |
| 6 | 24 Şubat 2026 Salı | 06:00 | 07:23 | 13:07 | 16:10 | 18:41 | 19:59 |
| 7 | 25 Şubat 2026 Çarşamba | 05:58 | 07:21 | 13:07 | 16:11 | 18:42 | 20:00 |
| 8 | 26 Şubat 2026 Perşembe | 05:57 | 07:20 | 13:07 | 16:12 | 18:43 | 20:01 |
| 9 | 27 Şubat 2026 Cuma | 05:56 | 07:18 | 13:06 | 16:12 | 18:44 | 20:02 |
| 10 | 28 Şubat 2026 Cumartesi | 05:54 | 07:17 | 13:06 | 16:13 | 18:45 | 20:03 |
| 11 | 01 Mart 2026 Pazar | 05:53 | 07:15 | 13:06 | 16:14 | 18:47 | 20:04 |
| 12 | 02 Mart 2026 Pazartesi | 05:51 | 07:14 | 13:06 | 16:15 | 18:48 | 20:05 |
| 13 | 03 Mart 2026 Salı | 05:50 | 07:13 | 13:06 | 16:15 | 18:49 | 20:06 |
| 14 | 04 Mart 2026 Çarşamba | 05:48 | 07:11 | 13:05 | 16:16 | 18:50 | 20:07 |
| 15 | 05 Mart 2026 Perşembe | 05:47 | 07:09 | 13:05 | 16:17 | 18:51 | 20:08 |
| 16 | 06 Mart 2026 Cuma | 05:45 | 07:08 | 13:05 | 16:17 | 18:52 | 20:10 |
| 17 | 07 Mart 2026 Cumartesi | 05:44 | 07:06 | 13:05 | 16:18 | 18:53 | 20:11 |
| 18 | 08 Mart 2026 Pazar | 05:42 | 07:05 | 13:04 | 16:19 | 18:54 | 20:12 |
| 19 | 09 Mart 2026 Pazartesi | 05:40 | 07:03 | 13:04 | 16:19 | 18:55 | 20:13 |
| 20 | 10 Mart 2026 Salı | 05:39 | 07:02 | 13:04 | 16:20 | 18:56 | 20:14 |
| 21 | 11 Mart 2026 Çarşamba | 05:37 | 07:00 | 13:04 | 16:21 | 18:57 | 20:15 |
| 22 | 12 Mart 2026 Perşembe | 05:36 | 06:59 | 13:03 | 16:21 | 18:58 | 20:16 |
| 23 | 13 Mart 2026 Cuma | 05:34 | 06:57 | 13:03 | 16:22 | 18:59 | 20:17 |
| 24 | 14 Mart 2026 Cumartesi | 05:32 | 06:55 | 13:03 | 16:22 | 19:01 | 20:18 |
| 25 | 15 Mart 2026 Pazar | 05:31 | 06:54 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:19 |
| 26 | 16 Mart 2026 Pazartesi | 05:29 | 06:52 | 13:02 | 16:23 | 19:03 | 20:21 |
| 27 | 17 Mart 2026 Salı | 05:27 | 06:51 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:22 |
| 28 | 18 Mart 2026 Çarşamba | 05:25 | 06:49 | 13:02 | 16:24 | 19:05 | 20:23 |
| 29 | 19 Mart 2026 Perşembe | 05:24 | 06:47 | 13:02 | 16:25 | 19:06 | 20:24 |
Kaynak: Haber Merkezi